モンスターマシン
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 517 | +7,158枚 | 128.5% | 8,376G |
| 518 | -537枚 | 98.0% | 8,936G |
| 519 | -1,561枚 | 93.9% | 8,487G |
| 520 | +2,416枚 | 109.4% | 8,568G |
| 521 | -1,622枚 | 94.4% | 9,710G |
| 522 | +7,609枚 | 124.7% | 10,287G |
スマスロ鉄拳6

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 695 | +2,724枚 | 112.4% | 7,328G |
| 696 | -1,232枚 | 95.3% | 8,784G |
| 697 | +1,887枚 | 106.7% | 9,418G |
| 698 | +3,922枚 | 112.1% | 10,842G |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 685 | -2,992枚 | 86.0% | 7,149G |
| 686 | -702枚 | 97.5% | 9,536G |
| 687 | +3,347枚 | 114.3% | 7,787G |
| 688 | +1,071枚 | 104.4% | 8,076G |
| 689 | +4,642枚 | 116.5% | 9,393G |
| 690 | -907枚 | 96.2% | 7,920G |
| 691 | +1,889枚 | 107.1% | 8,853G |
| 692 | +14,863枚 | 153.1% | 9,326G |
| 693 | -1,858枚 | 91.9% | 7,624G |
| 694 | +1,933枚 | 106.7% | 9,600G |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 626 | -2,207枚 | 90.5% | 7,715G |
| 627 | -1,743枚 | 92.7% | 8,010G |
| 628 | +8,212枚 | 132.2% | 8,505G |
| 629 | +5,051枚 | 121.8% | 7,717G |
| 630 | +1,188枚 | 104.4% | 8,932G |
| 653 | +2,412枚 | 109.8% | 8,217G |
| 654 | +5,652枚 | 123.9% | 7,898G |
| 655 | -2,658枚 | 88.8% | 7,884G |
| 656 | -1,845枚 | 92.9% | 8,653G |
| 657 | -3,265枚 | 87.2% | 8,470G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 541 | +406枚 | 101.5% | 9,165G |
| 542 | +11,733枚 | 141.0% | 9,540G |
| 543 | +5,137枚 | 122.5% | 7,615G |
| 544 | +6,276枚 | 124.2% | 8,653G |
| 545 | +1,455枚 | 105.7% | 8,456G |
| 546 | +358枚 | 101.6% | 7,418G |
| 547 | -138枚 | 99.4% | 8,084G |
| 548 | -3,011枚 | 86.0% | 7,170G |
| 549 | +2,466枚 | 109.6% | 8,605G |
| 582 | +2,010枚 | 107.5% | 8,976G |
| 583 | -2,736枚 | 87.4% | 7,223G |
| 584 | -332枚 | 98.6% | 7,718G |
| 585 | -3,931枚 | 84.7% | 8,563G |
| 586 | -6,151枚 | 74.5% | 8,033G |
| 587 | +4,476枚 | 118.5% | 8,056G |
| 588 | -2,861枚 | 87.9% | 7,876G |
| 589 | +2,269枚 | 110.0% | 7,589G |
| 590 | +5,296枚 | 120.3% | 8,692G |
| 591 | +5,048枚 | 119.0% | 8,858G |
| 592 | -982枚 | 96.2% | 8,583G |
| 593 | -2,389枚 | 89.9% | 7,863G |
| 594 | +5,472枚 | 121.2% | 8,585G |
| 595 | -4,982枚 | 78.0% | 7,537G |
| 596 | -1,404枚 | 93.7% | 7,442G |
| 597 | +741枚 | 103.4% | 7,251G |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ シャーマンキング

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 566 | +5,329枚 | 125.4% | 6,992G |
| 567 | +5,148枚 | 126.3% | 6,520G |
| 568 | +7,212枚 | 130.7% | 7,820G |
スマスロスーパーブラックジャック

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 740 | +2,016枚 | 107.8% | 8,582G |
| 741 | +1,964枚 | 108.2% | 8,022G |
| 742 | +4,081枚 | 115.2% | 8,969G |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 746 | +4,230枚 | 120.9% | 6,733G |
| 747 | -474枚 | 98.3% | 9,122G |
| 748 | +2,703枚 | 114.2% | 6,351G |
・朝の並び人数:335人