公開日時:2026年4月17日11時12分

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 232 | -10,380玉 |
| 233 | -3,910玉 |
| 235 | -320玉 |
| 236 | +5,220玉 |
| 237 | -2,700玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 238 | +14,420玉 |
| 250 | -17,620玉 |
| 251 | -6,470玉 |
| 252 | -5,930玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2215 | -172枚 | 99.2% | 7,037G |
| 2216 | +502枚 | 102.6% | 6,451G |
| 2217 | -3,678枚 | 77.0% | 5,320G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 302 | +9,000玉 |
| 303 | +42,150玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2568 | +1,978枚 | 116.6% | 3,962G |
| 2570 | +2,611枚 | 121.9% | 3,972G |
| 2571 | -24枚 | 99.7% | 2,849G |
・朝の並び人数:82人
・20スロ設置台数:365台
・4パチ設置台数:339台