公開日時:2025年12月22日11時46分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 287 | +9,364枚 | 135.9% | 8,701G |
| 288 | +1,053枚 | 103.7% | 9,365G |
| 299 | +1,467枚 | 105.3% | 9,230G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 269 | +4,011枚 | 116.5% | 8,105G |
| 270 | +290枚 | 101.2% | 8,377G |
| 271 | +1,409枚 | 105.4% | 8,628G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 342 | -2,440枚 | 77.8% | 3,664G |
| 343 | -1,802枚 | 65.8% | 1,756G |
| 344 | +2,307枚 | 114.5% | 5,306G |
| 345 | +2,654枚 | 115.8% | 5,606G |
| 346 | -94枚 | 99.4% | 5,095G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 290 | -3,653枚 | 69.7% | 4,025G |
| 291 | +664枚 | 105.4% | 4,079G |
| 292 | +863枚 | 103.9% | 7,349G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 347 | -2,159枚 | 73.2% | 2,683G |
| 348 | -1,128枚 | 80.1% | 1,885G |
| 349 | +6,905枚 | 131.0% | 7,436G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 388 | マイジャグラーV | 10,341G |
| 2 | 288 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,365G |
| 3 | 289 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,230G |
| 4 | 352 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,796G |
| 5 | 287 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,701G |
| 6 | 271 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,628G |
| 7 | 378 | ゴーゴージャグラー3 | 8,466G |
| 8 | 270 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,377G |
| 9 | 269 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,105G |
| 10 | 405 | ファンキージャグラー2 | 7,688G |
| 11 | 351 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,676G |
| 12 | 393 | マイジャグラーV | 7,638G |
| 13 | 349 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,436G |
| 14 | 273 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 7,379G |
| 15 | 292 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,349G |
| 16 | 307 | スマスロ 化物語 | 7,237G |
| 17 | 312 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,316G |
| 18 | 386 | ジャグラーガールズSS | 6,289G |
| 19 | 356 | スマスロ北斗の拳 | 5,898G |
| 20 | 311 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,780G |
| 21 | 394 | ネオアイムジャグラーEX | 5,760G |
| 22 | 345 | L 東京喰種 | 5,606G |
| 23 | 338 | スマスロモンキーターンV | 5,522G |
| 24 | 340 | スマスロモンキーターンV | 5,357G |
| 25 | 308 | L主役は銭形5 | 5,337G |
| 26 | 310 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,331G |
| 27 | 315 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 5,325G |
| 28 | 344 | L 東京喰種 | 5,306G |
| 29 | 406 | 新ハナビ | 5,211G |
| 30 | 382 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,186G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,364枚 |
| 2 | 349 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,905枚 |
| 3 | 299 | L麻雀物語 | +4,851枚 |
| 4 | 356 | スマスロ北斗の拳 | +4,178枚 |
| 5 | 269 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,011枚 |
| 6 | 308 | L主役は銭形5 | +3,799枚 |
| 7 | 388 | マイジャグラーV | +2,668枚 |
| 8 | 345 | L 東京喰種 | +2,654枚 |
| 9 | 352 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,338枚 |
| 10 | 344 | L 東京喰種 | +2,307枚 |
| 11 | 340 | スマスロモンキーターンV | +2,209枚 |
| 12 | 405 | ファンキージャグラー2 | +2,011枚 |
| 13 | 310 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,974枚 |
| 14 | 311 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,579枚 |
| 15 | 289 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,467枚 |
| 16 | 271 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,409枚 |
| 17 | 338 | スマスロモンキーターンV | +1,188枚 |
| 18 | 411 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,159枚 |
| 19 | 288 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,053枚 |
| 20 | 292 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +863枚 |
| 21 | 312 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +790枚 |
| 22 | 389 | マイジャグラーV | +667枚 |
| 23 | 291 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +664枚 |
| 24 | 315 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +610枚 |
| 25 | 314 | マタドールⅢ | +608枚 |
| 26 | 398 | ネオアイムジャグラーEX | +548枚 |
| 27 | 395 | ネオアイムジャグラーEX | +542枚 |
| 28 | 304 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +334枚 |
| 29 | 270 | スマスロ 新鬼武者3 | +290枚 |
| 30 | 402 | ファンキージャグラー2 | +288枚 |
・朝の並び人数:32人
・20スロ設置台数:107台
・4パチ設置台数:65台