モンスターマシン
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1484 | +3,742枚 | 117.1% | 7,279G |
| 1485 | +6,513枚 | 126.6% | 8,165G |
| 1486 | +179枚 | 100.7% | 8,658G |
| 1487 | +211枚 | 100.8% | 8,541G |
| 1488 | -2,396枚 | 80.5% | 4,086G |
| 1489 | +3,273枚 | 115.9% | 6,863G |
| 1490 | +1,467枚 | 106.6% | 7,367G |
| 1491 | +1,863枚 | 107.2% | 8,670G |
| 1492 | +2,555枚 | 119.1% | 4,461G |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 980 | -1,304枚 | 93.3% | 6,450G |
| 981 | +3,579枚 | 112.7% | 9,426G |
| 982 | +3,181枚 | 113.5% | 7,833G |
| 983 | -2,869枚 | 77.0% | 4,163G |
| 984 | -1,275枚 | 93.4% | 6,453G |
| 985 | +2,059枚 | 110.4% | 6,593G |
| 986 | -1,294枚 | 86.9% | 3,295G |
| 987 | +4,076枚 | 121.8% | 6,246G |
| 988 | -1,889枚 | 81.1% | 3,334G |
| 989 | +3,446枚 | 114.5% | 7,910G |
| 990 | +2,068枚 | 113.1% | 5,261G |
| 991 | +420枚 | 101.9% | 7,225G |
| 992 | +6,846枚 | 125.3% | 9,008G |
| 993 | -293枚 | 98.7% | 7,555G |
| 994 | -944枚 | 91.8% | 3,845G |
| 995 | +3,502枚 | 117.9% | 6,539G |
| 996 | +883枚 | 106.1% | 4,861G |
| 997 | +8,426枚 | 137.6% | 7,467G |
| 998 | -803枚 | 95.1% | 5,432G |
| 999 | +7,970枚 | 128.1% | 9,457G |
| 1000 | -2,615枚 | 76.6% | 3,729G |
| 1001 | -981枚 | 95.7% | 7,677G |
スマスロ 攻殻機動隊

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1844 | +2,847枚 | 114.9% | 6,365G |
| 1845 | -3,342枚 | 80.9% | 5,843G |
| 1846 | -3,872枚 | 78.8% | 6,102G |
| 1847 | +7,834枚 | 129.4% | 8,877G |
| 1848 | +6,040枚 | 123.3% | 8,638G |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 1057 | -27,020玉 |
| 1058 | +11,490玉 |
| 1059 | +470玉 |
| 1060 | -15,460玉 |
| 1061 | -13,070玉 |
| 1062 | +46,070玉 |
| 1063 | -18,300玉 |
| 1064 | +2,530玉 |
| 1065 | +23,230玉 |
| 1066 | -21,810玉 |
| 1067 | +7,890玉 |
| 1068 | +32,620玉 |
| 1069 | -7,140玉 |
| 1070 | -18,710玉 |
| 1071 | +36,980玉 |
| 1072 | +10,760玉 |
| 1073 | +20,260玉 |
| 1074 | +570玉 |
| 1075 | +26,340玉 |
| 1076 | -16,010玉 |
| 1077 | -12,440玉 |
| 1078 | +12,160玉 |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 1051 | いざ!番長 | +18,615枚 |
| 2 | 1632 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +13,850枚 |
| 3 | 905 | スマスロ 化物語 | +10,301枚 |
| 4 | 997 | スマスロモンキーターンV | +8,426枚 |
| 5 | 999 | スマスロモンキーターンV | +7,970枚 |
| 6 | 1543 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,930枚 |
| 7 | 1847 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,834枚 |
| 8 | 992 | スマスロモンキーターンV | +6,846枚 |
| 9 | 1630 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,828枚 |
| 10 | 1593 | バーニングエクスプレス | +6,798枚 |
| 11 | 1537 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,710枚 |
| 12 | 1640 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,666枚 |
| 13 | 1485 | L 東京喰種 | +6,513枚 |
| 14 | 1829 | チバリヨ2プラス | +6,262枚 |
| 15 | 1858 | プリズムナナ | +6,237枚 |
| 16 | 1014 | スマスロ 秘宝伝 | +6,181枚 |
| 17 | 1848 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,040枚 |
| 18 | 1010 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,997枚 |
| 19 | 1620 | スマスロ鉄拳6 | +5,265枚 |
| 20 | 1451 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +4,984枚 |
・朝の並び人数:201人
・20スロ設置台数:752台
・4パチ設置台数:713台