モンスターマシン
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 626 | +1,220枚 | 104.7% | 8,623G |
| 627 | +772枚 | 103.0% | 8,610G |
| 628 | -1,171枚 | 87.6% | 3,140G |
| 629 | +2,947枚 | 110.3% | 9,526G |
スマスロ 攻殻機動隊

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 552 | -2,246枚 | 89.7% | 7,266G |
| 553 | -981枚 | 95.5% | 7,341G |
| 554 | +136枚 | 100.6% | 7,592G |
| 555 | +132枚 | 100.7% | 6,640G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 656 | +4,283枚 | 115.3% | 9,340G |
| 657 | -98枚 | 98.8% | 2,700G |
| 658 | +122枚 | 100.6% | 6,401G |
| 659 | -564枚 | 95.7% | 4,343G |
| 660 | +93枚 | 100.6% | 5,074G |
| 701 | -4,039枚 | 67.4% | 4,134G |
| 702 | -2,231枚 | 88.4% | 6,406G |
| 703 | +517枚 | 101.9% | 9,247G |
| 704 | -1,883枚 | 71.5% | 2,201G |
| 705 | -2,931枚 | 76.9% | 4,229G |
e花の慶次~黄金の一撃

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 316 | -7,000玉 |
| 317 | -12,656玉 |
| 318 | -18,010玉 |
| 319 | -1,792玉 |
| 320 | +3,296玉 |
e Re:ゼロから始める異世界生活season2

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 237 | -5,899玉 |
| 238 | -3,244玉 |
| 239 | -1,892玉 |
| 240 | -22,126玉 |
PICK UP機種(パチンコ)
P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver.

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 335 | -8,310玉 |
| 336 | +24,400玉 |
| 337 | +280玉 |
| 338 | -12,980玉 |
| 339 | +3,750玉 |
| 340 | +5,480玉 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 629 | スマスロ 新鬼武者3 | 9,526G |
| 2 | 656 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,340G |
| 3 | 559 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,275G |
| 4 | 703 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,247G |
| 5 | 594 | ゴーゴージャグラー3 | 9,169G |
| 6 | 557 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,118G |
| 7 | 560 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,097G |
| 8 | 484 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,018G |
| 9 | 556 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,781G |
| 10 | 558 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,625G |
| 11 | 626 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,623G |
| 12 | 481 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,617G |
| 13 | 627 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,610G |
| 14 | 485 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,556G |
| 15 | 690 | スマスロ サンダーV | 8,436G |
| 16 | 509 | L アズールレーン THE ANIMATION | 8,402G |
| 17 | 482 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,341G |
| 18 | 711 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,747G |
| 19 | 636 | L 東京喰種 | 7,729G |
| 20 | 489 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,448G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 556 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10,048枚 |
| 2 | 505 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +8,519枚 |
| 3 | 543 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,698枚 |
| 4 | 697 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +7,586枚 |
| 5 | 545 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,471枚 |
| 6 | 667 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +6,432枚 |
| 7 | 643 | スマスロモンキーターンV | +5,688枚 |
| 8 | 560 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,721枚 |
| 9 | 484 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,673枚 |
| 10 | 504 | 吉宗(スマスロ) | +4,649枚 |
| 11 | 621 | スマスロ鉄拳6 | +4,453枚 |
| 12 | 685 | アレックス ブライト | +4,336枚 |
| 13 | 656 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,283枚 |
| 14 | 650 | いざ!番長 | +3,450枚 |
| 15 | 575 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,313枚 |
| 16 | 635 | L 東京喰種 | +2,971枚 |
| 17 | 583 | マイジャグラーV | +2,959枚 |
| 18 | 629 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,947枚 |
| 19 | 711 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,617枚 |
| 20 | 566 | L 東京喰種 | +2,597枚 |
・朝の並び人数:113人
・20スロ設置台数:220台
・4パチ設置台数:280台