モンスターマシン
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 837 | -3,463枚 | 86.3% | 8,423G |
| 838 | -4,132枚 | 82.7% | 7,970G |
| 839 | -3,237枚 | 85.1% | 7,219G |
| 840 | +6,328枚 | 130.4% | 6,943G |
| 841 | +9,881枚 | 130.5% | 10,813G |
| 842 | -2,692枚 | 84.5% | 5,774G |
| 843 | -1,565枚 | 94.1% | 8,891G |
| 844 | +1,513枚 | 106.6% | 7,676G |
| 845 | -651枚 | 97.5% | 8,539G |
| 846 | +6,853枚 | 126.9% | 8,494G |
| 847 | -1,929枚 | 87.4% | 5,108G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 899 | -2,481枚 | 85.7% | 5,794G |
| 900 | -1,378枚 | 94.8% | 8,890G |
| 901 | -1,338枚 | 92.5% | 5,937G |
| 902 | +2,508枚 | 111.4% | 7,361G |
| 903 | +582枚 | 102.9% | 6,684G |
| 904 | +1,263枚 | 105.7% | 7,433G |
| 905 | +2,319枚 | 111.2% | 6,926G |
| 906 | -1,828枚 | 77.3% | 2,681G |
スマスロ鉄拳6

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1619 | -4,621枚 | 66.4% | 4,578G |
| 1620 | +797枚 | 103.6% | 7,321G |
| 1621 | -2,055枚 | 83.7% | 4,210G |
| 1622 | +6,591枚 | 131.0% | 7,097G |
| 1623 | +1,817枚 | 108.3% | 7,276G |
| 1624 | -1,181枚 | 93.5% | 6,027G |
| 1641 | +5,484枚 | 121.2% | 8,633G |
| 1642 | +7,289枚 | 137.2% | 6,523G |
| 1643 | +5,497枚 | 119.8% | 9,237G |
| 1644 | -2,617枚 | 80.3% | 4,417G |
| 1645 | -1,429枚 | 84.1% | 3,002G |
| 1646 | -3,992枚 | 73.7% | 5,068G |
e北斗の拳11 暴凶星

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 1112 | +6,410玉 |
| 1113 | -10,210玉 |
| 1114 | -27,120玉 |
| 1115 | +11,150玉 |
| 1116 | +2,260玉 |
| 1117 | -13,390玉 |
| 1118 | -560玉 |
| 1119 | -17,600玉 |
| 1120 | +12,630玉 |
| 1121 | +25,460玉 |
| 1122 | -1,600玉 |
| 1123 | +14,630玉 |
| 1124 | +26,960玉 |
| 1125 | -28,820玉 |
| 1126 | +27,160玉 |
| 1127 | +23,050玉 |
| 1128 | -9,260玉 |
| 1129 | -6,630玉 |
| 1130 | +18,100玉 |
| 1131 | +13,350玉 |
| 1132 | -18,620玉 |
| 1133 | +9,490玉 |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 856 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +12,723枚 |
| 2 | 841 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +9,881枚 |
| 3 | 1556 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,633枚 |
| 4 | 1588 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | +8,566枚 |
| 5 | 1611 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | +8,542枚 |
| 6 | 1549 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,422枚 |
| 7 | 1854 | 七つの魔剣が支配する | +8,258枚 |
| 8 | 950 | スマスロ北斗の拳 | +7,814枚 |
| 9 | 999 | スマスロモンキーターンV | +7,720枚 |
| 10 | 919 | パチスロ 新鬼武者2 | +7,308枚 |
| 11 | 1642 | スマスロ鉄拳6 | +7,289枚 |
| 12 | 846 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +6,853枚 |
| 13 | 1622 | スマスロ鉄拳6 | +6,591枚 |
| 14 | 994 | スマスロモンキーターンV | +6,391枚 |
| 15 | 840 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +6,328枚 |
・朝の並び人数:83人
・20スロ設置台数:752台
・4パチ設置台数:704台