モンスターマシン
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 383 | -1,212枚 | 67.4% | 1,238G |
| 384 | -1,879枚 | 70.3% | 2,111G |
| 385 | +1,393枚 | 124.9% | 1,864G |
| 386 | +3,080枚 | 121.0% | 4,900G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 451 | +2,989枚 | 115.7% | 6,339G |
| 452 | -1,504枚 | 77.7% | 2,251G |
| 453 | +437枚 | 104.0% | 3,659G |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 448 | +7,990枚 | 135.2% | 7,568G |
| 449 | -588枚 | 81.8% | 1,074G |
| 450 | -145枚 | 97.5% | 1,969G |
| 469 | +7,379枚 | 139.8% | 6,179G |
| 470 | -350枚 | 94.1% | 1,961G |
| 471 | -808枚 | 57.0% | 627G |
スマスロ 東京リベンジャーズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 500 | +3,063枚 | 126.3% | 3,877G |
| 501 | +698枚 | 103.3% | 6,982G |
| 502 | -767枚 | 92.6% | 3,468G |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 145 | -1,660玉 |
| 146 | +2,500玉 |
| 147 | +16,880玉 |
| 148 | -9,670玉 |
| 149 | +3,460玉 |
| 150 | +14,320玉 |
| 151 | -2,150玉 |
| 152 | +9,310玉 |
| 153 | +31,120玉 |
| 154 | -6,260玉 |
| 209 | -18,190玉 |
| 210 | -6,240玉 |
| 211 | -2,270玉 |
| 212 | +5,740玉 |
| 213 | -4,840玉 |
| 214 | +7,040玉 |
| 215 | +6,110玉 |
| 216 | -8,000玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
L主役は銭形5

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 492 | +3,500枚 | 151.9% | 2,247G |
| 493 | +9,265枚 | 175.9% | 4,067G |
・朝の並び人数:31人
・20スロ設置台数:135台
・4パチ設置台数:288台