公開日時:2026年2月17日11時31分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 497 | +93枚 | 100.8% | 3,745G |
| 498 | +5,582枚 | 141.8% | 4,454G |
| 499 | -94枚 | 98.6% | 2,182G |
| 500 | +4,190枚 | 116.0% | 8,748G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 483 | +3,392枚 | 118.0% | 6,287G |
| 484 | -94枚 | 96.5% | 903G |
| 485 | -422枚 | 87.5% | 1,126G |
| 486 | -28枚 | 99.8% | 3,905G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 624 | +1,206枚 | 107.7% | 5,224G |
| 625 | +3,385枚 | 125.1% | 4,499G |
| 626 | -783枚 | 90.2% | 2,656G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 138 | -12,340玉 |
| 139 | -8,780玉 |
| 140 | +23,750玉 |
・朝の並び人数:46人
・20スロ設置台数:216台
・4パチ設置台数:160台