モンスターマシン
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 2305 | +3,047枚 | 115.5% | 6,561G |
| 2306 | +6,701枚 | 131.9% | 7,005G |
| 2307 | -3,630枚 | 75.5% | 4,940G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 2223 | -4,428枚 | 80.1% | 7,420G |
| 2225 | -3,545枚 | 82.6% | 6,807G |
| 2226 | +1,561枚 | 106.9% | 7,580G |
| 2227 | +2,344枚 | 109.6% | 8,172G |
e北斗の拳11 暴凶星

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 186 | -5,950玉 |
| 187 | -8,240玉 |
| 188 | +3,230玉 |
| 200 | -25,780玉 |
| 201 | -5,250玉 |
e花の慶次~黄金の一撃

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 231 | +4,490玉 |
| 232 | -5,850玉 |
| 233 | -11,330玉 |
| 235 | -7,350玉 |
| 236 | -7,080玉 |
| 237 | -2,190玉 |
| 238 | -1,020玉 |
| 250 | -18,570玉 |
| 251 | -8,020玉 |
| 252 | +32,490玉 |
Pスーパー海物語IN沖縄6

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 553 | -3,810玉 |
| 555 | -5,990玉 |
| 556 | -3,380玉 |
| 557 | -4,390玉 |
| 558 | -310玉 |
| 560 | +5,240玉 |
| 561 | -5,620玉 |
| 562 | -970玉 |
| 563 | -3,520玉 |
| 565 | -2,880玉 |
・朝の並び人数:96人
・20スロ設置台数:365台
・4パチ設置台数:339台