公開日時:2026年2月17日10時27分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 231 | -5,756枚 | 70.9% | 6,600G |
| 232 | +8,666枚 | 128.3% | 10,222G |
| 233 | +8,608枚 | 133.2% | 8,640G |
| 235 | +9,346枚 | 136.6% | 8,523G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 236 | +5,949枚 | 140.7% | 4,871G |
| 237 | +1,058枚 | 106.4% | 5,518G |
| 238 | +2,383枚 | 119.7% | 4,030G |
| 250 | +1,285枚 | 104.2% | 10,251G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 255 | -1,269枚 | 91.2% | 4,802G |
| 256 | +3,774枚 | 114.7% | 8,549G |
| 257 | +2,404枚 | 113.5% | 5,952G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 285 | -3,432枚 | 84.8% | 7,534G |
| 286 | +5,321枚 | 121.8% | 8,148G |
| 287 | -538枚 | 97.9% | 8,472G |
・20スロ設置台数:104台
・4パチ設置台数:106台