モンスターマシン
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 569 | +2,241枚 | 112.3% | 6,055G |
| 570 | -274枚 | 88.6% | 801G |
| 571 | -80枚 | 98.2% | 1,463G |
| 572 | +241枚 | 101.2% | 6,563G |
| 573 | +2,326枚 | 107.8% | 9,922G |
| 574 | +1,959枚 | 120.7% | 3,149G |
| 575 | -1,034枚 | 90.5% | 3,644G |
| 576 | -898枚 | 87.9% | 2,466G |
| 577 | +1,098枚 | 105.0% | 7,275G |
| 578 | -1,210枚 | 74.8% | 1,601G |
| 579 | +4,984枚 | 143.0% | 3,860G |
| 580 | -836枚 | 89.9% | 2,754G |
| 581 | -1,632枚 | 75.4% | 2,209G |
| 582 | +1,607枚 | 108.5% | 6,293G |
| 583 | +503枚 | 104.0% | 4,243G |
| 584 | -1,424枚 | 74.6% | 1,867G |
| 585 | +645枚 | 102.9% | 7,518G |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 598 | +591枚 | 102.1% | 9,488G |
| 599 | -2,766枚 | 82.2% | 5,190G |
| 600 | -2,414枚 | 74.9% | 3,203G |
| 601 | -2,601枚 | 75.3% | 3,508G |
| 602 | -1,282枚 | 94.8% | 8,154G |
| 603 | +2,853枚 | 114.0% | 6,777G |
| 604 | +400枚 | 101.6% | 8,206G |
| 605 | -2,143枚 | 85.6% | 4,977G |
| 606 | +894枚 | 105.9% | 5,068G |
| 607 | +1,952枚 | 108.2% | 7,962G |
| 608 | +1,866枚 | 114.7% | 4,228G |
| 609 | -1,967枚 | 72.3% | 2,368G |
| 610 | -488枚 | 97.7% | 6,990G |
| 611 | -2,392枚 | 85.2% | 5,383G |
| 612 | -418枚 | 97.3% | 5,076G |
| 613 | +610枚 | 103.0% | 6,736G |
| 614 | -4,448枚 | 75.8% | 6,128G |
PICK UP機種(パチスロ)
L範馬刃牙

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 623 | +922枚 | 106.1% | 5,033G |
| 624 | +3,497枚 | 115.7% | 7,416G |
| 625 | -3,111枚 | 83.6% | 6,315G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 573 | スマスロモンキーターンV | 9,922G |
| 2 | 598 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,488G |
| 3 | 757 | スマスロ ハナビ | 9,458G |
| 4 | 764 | Lモンスターハンターライズ | 9,320G |
| 5 | 759 | スマスロ ハナビ | 9,244G |
| 6 | 511 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,136G |
| 7 | 653 | Lチバリヨ2 | 9,010G |
| 8 | 399 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8,844G |
| 9 | 749 | スマスロ 攻殻機動隊 | 8,751G |
| 10 | 506 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 8,636G |
| 11 | 439 | マイジャグラーV | 8,600G |
| 12 | 510 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 8,426G |
| 13 | 372 | マイジャグラーV | 8,407G |
| 14 | 512 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 8,362G |
| 15 | 513 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 8,355G |
| 16 | 758 | スマスロ ハナビ | 8,354G |
| 17 | 604 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,206G |
| 18 | 690 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,179G |
| 19 | 602 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,154G |
| 20 | 607 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,962G |
| 21 | 775 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 7,918G |
| 22 | 747 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7,839G |
| 23 | 850 | バーサスリヴァイズ | 7,687G |
| 24 | 509 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,580G |
| 25 | 748 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7,575G |
| 26 | 585 | スマスロモンキーターンV | 7,518G |
| 27 | 431 | マイジャグラーV | 7,511G |
| 28 | 624 | L範馬刃牙 | 7,416G |
| 29 | 751 | パチスロ からくりサーカス | 7,326G |
| 30 | 577 | スマスロモンキーターンV | 7,275G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 523 | L 東京喰種 | +10,435枚 |
| 2 | 498 | スマスロ北斗の拳 | +9,376枚 |
| 3 | 653 | Lチバリヨ2 | +7,780枚 |
| 4 | 494 | スマスロ北斗の拳 | +6,940枚 |
| 5 | 754 | パチスロ からくりサーカス | +6,746枚 |
| 6 | 635 | スマスロ真・北斗無双 | +6,119枚 |
| 7 | 579 | スマスロモンキーターンV | +4,984枚 |
| 8 | 563 | スマスロ鉄拳6 | +4,226枚 |
| 9 | 681 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,015枚 |
| 10 | 619 | スマスロ 化物語 | +3,588枚 |
| 11 | 439 | マイジャグラーV | +3,568枚 |
| 12 | 784 | スマスロ ネオプラネット | +3,536枚 |
| 13 | 624 | L範馬刃牙 | +3,497枚 |
| 14 | 691 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,429枚 |
| 15 | 615 | スマスロ 化物語 | +3,207枚 |
| 16 | 743 | スマスロ 秘宝伝 | +3,025枚 |
| 17 | 603 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,853枚 |
| 18 | 415 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,772枚 |
| 19 | 669 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,556枚 |
| 20 | 506 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +2,396枚 |
| 21 | 827 | バーサスリヴァイズ | +2,373枚 |
| 22 | 573 | スマスロモンキーターンV | +2,326枚 |
| 23 | 569 | スマスロモンキーターンV | +2,241枚 |
| 24 | 478 | スマスロ北斗の拳 | +2,165枚 |
| 25 | 397 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,137枚 |
| 26 | 461 | ファンキージャグラー2 | +2,028枚 |
| 27 | 463 | ファンキージャグラー2 | +2,021枚 |
| 28 | 546 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,009枚 |
| 29 | 574 | スマスロモンキーターンV | +1,959枚 |
| 30 | 607 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,952枚 |
・朝の並び人数:51人
・20スロ設置台数:448台
・4パチ設置台数:274台