公開日時:2025年12月16日10時14分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1010 | +1,726枚 | 110.2% | 5,655G |
| 1011 | -1,761枚 | 76.8% | 2,525G |
| 1012 | +423枚 | 112.7% | 1,113G |
| 1013 | -370枚 | 56.0% | 280G |
| 1014 | +317枚 | 101.4% | 7,506G |
| 1015 | +7,103枚 | 133.7% | 7,031G |
| 1016 | -1,673枚 | 85.4% | 3,830G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 117 | -409玉 |
| 118 | +1,493玉 |
| 119 | +1,286玉 |
| 120 | +677玉 |
| 121 | +322玉 |
| 122 | +599玉 |
| 123 | +780玉 |
| 124 | -722玉 |
| 125 | +3,521玉 |
| 126 | -1,545玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 391 | -2,235玉 |
| 392 | -74玉 |
| 393 | -1,830玉 |
| 394 | +2,632玉 |
| 395 | +680玉 |
| 396 | +1,177玉 |
| 397 | -600玉 |
| 398 | +620玉 |
| 399 | +212玉 |
| 400 | -2,446玉 |
| 401 | -2,112玉 |
| 402 | +1,705玉 |
・朝の並び人数:126人
・20スロ設置台数:443台
・4パチ設置台数:504台