モンスターマシン
スマスロ鉄拳6

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 784 | +6,982枚 | 141.2% | 5,649G |
| 785 | -3,076枚 | 82.5% | 5,855G |
| 786 | -839枚 | 95.7% | 6,542G |
| 787 | +4,382枚 | 128.9% | 5,062G |
| 788 | +3,836枚 | 115.7% | 8,136G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 974 | -1,879枚 | 85.7% | 4,377G |
| 975 | +1,633枚 | 106.7% | 8,130G |
| 976 | +945枚 | 108.2% | 3,847G |
| 977 | +4,221枚 | 120.8% | 6,780G |
| 978 | -1,615枚 | 88.5% | 4,690G |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 663 | -2,725枚 | 78.9% | 4,296G |
| 664 | -1,858枚 | 82.2% | 3,485G |
| 665 | -89枚 | 85.8% | 209G |
| 666 | +1,112枚 | 112.8% | 2,888G |
| 667 | -2,061枚 | 75.2% | 2,774G |
| 668 | +1,858枚 | 111.6% | 5,339G |
| 669 | -1,439枚 | 65.7% | 1,400G |
| 670 | -401枚 | 96.8% | 4,154G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 827 | -2,778枚 | 83.2% | 5,497G |
| 828 | +2,280枚 | 114.2% | 5,371G |
| 829 | -694枚 | 96.4% | 6,458G |
| 830 | +4,206枚 | 122.2% | 6,314G |
| 831 | -2,197枚 | 74.9% | 2,923G |
| 832 | -3,843枚 | 69.0% | 4,129G |
| 833 | -4,824枚 | 73.5% | 6,077G |
| 834 | +1,425枚 | 107.1% | 6,688G |
| 835 | +2,487枚 | 112.4% | 6,708G |
| 836 | +2,571枚 | 114.6% | 5,890G |
| 837 | -2,508枚 | 81.5% | 4,515G |
| 838 | -4,522枚 | 67.2% | 4,594G |
| 839 | -2,654枚 | 89.7% | 8,601G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 534 | -1,619枚 | 61.9% | 1,418G |
| 535 | -1,244枚 | 81.8% | 2,276G |
| 536 | +421枚 | 112.6% | 1,115G |
| 537 | -643枚 | 89.3% | 2,006G |
| 538 | -145枚 | 88.7% | 429G |
| 539 | +2,845枚 | 177.4% | 1,226G |
| 578 | +1,588枚 | 117.6% | 3,010G |
| 579 | +55枚 | 102.2% | 843G |
| 580 | ±0枚 | -- | 0G |
| 581 | ±0枚 | 100.0% | 1,045G |
| 582 | +5,678枚 | 140.2% | 4,706G |
| 583 | +2,260枚 | 117.4% | 4,335G |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 683 | +7,196枚 | 132.4% | 7,399G |
| 684 | +7,721枚 | 153.7% | 4,793G |
| 685 | +1,644枚 | 113.5% | 4,053G |
| 686 | +9,774枚 | 164.4% | 5,060G |
| 687 | +530枚 | 102.6% | 6,695G |
・朝の並び人数:64人
・20スロ設置台数:438台