モンスターマシン
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 21 | -6,440玉 |
| 22 | -15,660玉 |
| 23 | +16,580玉 |
| 24 | +21,830玉 |
| 25 | -5,300玉 |
| 26 | -9,420玉 |
| 27 | -870玉 |
| 28 | +41,280玉 |
| 29 | -6,010玉 |
| 30 | +29,030玉 |
| 51 | -13,380玉 |
| 52 | -2,800玉 |
| 53 | +7,350玉 |
| 54 | +2,360玉 |
| 55 | -1,880玉 |
| 56 | -8,380玉 |
| 57 | -8,730玉 |
| 58 | -3,000玉 |
| 59 | -8,440玉 |
| 60 | -5,340玉 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 181 | +42,070玉 |
| 182 | -27,460玉 |
| 183 | +13,650玉 |
| 184 | +8,330玉 |
| 185 | -7,340玉 |
| 186 | +5,150玉 |
| 187 | +6,140玉 |
| 188 | -16,220玉 |
| 189 | -25,520玉 |
| 190 | +8,780玉 |
e牙狼12 黄金騎士極限

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 11 | -4,390玉 |
| 12 | +31,120玉 |
| 13 | +14,430玉 |
| 14 | -3,330玉 |
| 15 | -10,450玉 |
| 16 | -14,980玉 |
| 17 | -9,940玉 |
| 18 | -2,010玉 |
| 19 | +11,330玉 |
| 20 | -11,880玉 |
| 61 | +1,130玉 |
| 62 | -4,000玉 |
| 63 | -4,000玉 |
| 64 | -2,000玉 |
| 65 | -12,040玉 |
| 66 | -6,080玉 |
| 67 | -2,690玉 |
| 68 | -8,770玉 |
| 69 | +33,310玉 |
| 70 | -370玉 |
PICK UP機種(パチンコ)
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 241 | -4,290玉 |
| 242 | -6,840玉 |
| 243 | -3,620玉 |
| 244 | -9,270玉 |
| 245 | +18,980玉 |
| 246 | -1,350玉 |
| 247 | -8,620玉 |
| 248 | -2,960玉 |
| 249 | -4,720玉 |
| 250 | +7,060玉 |
| 251 | +34,030玉 |
| 252 | -5,630玉 |
| 253 | +22,220玉 |
| 254 | -820玉 |
| 255 | -1,830玉 |
| 256 | -9,750玉 |
| 257 | -18,370玉 |
| 258 | +18,140玉 |
| 259 | +31,700玉 |
| 260 | -29,410玉 |
| 301 | +22,700玉 |
| 302 | -14,130玉 |
| 303 | -13,200玉 |
| 304 | -2,500玉 |
| 305 | +21,420玉 |
| 306 | -8,630玉 |
| 307 | +10,590玉 |
| 308 | -1,370玉 |
| 309 | -4,500玉 |
| 310 | +39,810玉 |
| 311 | -3,590玉 |
| 312 | +11,700玉 |
| 313 | -3,680玉 |
| 314 | -10,280玉 |
| 315 | -4,870玉 |
| 316 | -7,430玉 |
| 317 | -1,120玉 |
| 318 | -8,500玉 |
| 319 | +33,470玉 |
| 320 | -3,800玉 |
朝の並び人数:31人
4パチ設置台数:440台