モンスターマシン
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1313 | +828枚 | 103.0% | 9,254G |
| 1314 | +8,328枚 | 130.4% | 9,117G |
| 1315 | -2,059枚 | 67.9% | 2,141G |
| 1316 | -619枚 | 94.2% | 3,561G |
| 1317 | -1,528枚 | 94.1% | 8,579G |
| 1318 | +609枚 | 103.2% | 6,256G |
| 1319 | -1,939枚 | 76.4% | 2,735G |
| 1320 | -2,578枚 | 85.4% | 5,867G |
| 1321 | -1,336枚 | 83.3% | 2,673G |
| 1322 | -1,507枚 | 75.5% | 2,052G |
| 1323 | +2,145枚 | 109.1% | 7,856G |
| 1324 | -1,248枚 | 87.1% | 3,220G |
| 1325 | -3,876枚 | 83.3% | 7,745G |
| 1326 | -1,646枚 | 79.6% | 2,689G |
| 1327 | +5,420枚 | 125.3% | 7,153G |
| 1328 | +1,035枚 | 105.8% | 5,954G |
| 1329 | -164枚 | 99.0% | 5,478G |
| 1330 | +11,363枚 | 139.9% | 9,499G |
| 1331 | -948枚 | 93.0% | 4,511G |
| 1332 | +1,026枚 | 106.7% | 5,073G |
| 1333 | -988枚 | 91.9% | 4,069G |
| 1334 | +3,192枚 | 113.1% | 8,132G |
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1335 | -6,221枚 | 73.5% | 7,833G |
| 1336 | -2,791枚 | 88.3% | 7,948G |
| 1337 | -5,055枚 | 82.3% | 9,537G |
| 1338 | +7,381枚 | 139.1% | 6,295G |
| 1339 | -3,266枚 | 87.7% | 8,839G |
| 1340 | +2,193枚 | 112.2% | 6,007G |
| 1341 | -2,241枚 | 92.7% | 10,264G |
| 1342 | +5,107枚 | 122.3% | 7,621G |
| 1343 | -5,525枚 | 79.1% | 8,820G |
PICK UP機種(パチスロ)
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1090 | +1,188枚 | 105.0% | 7,849G |
| 1091 | +634枚 | 103.0% | 7,067G |
| 1092 | -1,044枚 | 94.0% | 5,766G |
| 1093 | -577枚 | 97.4% | 7,447G |
| 1094 | +1,375枚 | 105.4% | 8,474G |
| 1095 | -1,818枚 | 90.2% | 6,183G |
| 1096 | +919枚 | 104.3% | 7,200G |
| 1097 | -1,461枚 | 91.1% | 5,465G |
| 1098 | +2,728枚 | 110.6% | 8,619G |
| 1099 | -26枚 | 99.9% | 8,282G |
| 1100 | -489枚 | 97.8% | 7,501G |
| 1101 | -84枚 | 99.5% | 6,104G |
| 1129 | +1,651枚 | 106.9% | 8,019G |
| 1130 | +350枚 | 101.6% | 7,426G |
| 1131 | +60枚 | 100.2% | 8,066G |
| 1132 | -1,166枚 | 90.0% | 3,875G |
| 1133 | +1,575枚 | 106.1% | 8,559G |
| 1134 | +642枚 | 103.0% | 7,136G |
| 1135 | +1,297枚 | 105.6% | 7,752G |
| 1136 | -1,495枚 | 92.4% | 6,519G |
| 1137 | +657枚 | 103.0% | 7,382G |
| 1138 | -1,308枚 | 91.7% | 5,273G |
| 1139 | -779枚 | 97.2% | 9,356G |
| 1140 | +1,200枚 | 104.4% | 9,182G |
| 1141 | -958枚 | 94.6% | 5,921G |
| 1142 | -94枚 | 99.6% | 8,122G |
| 1143 | +844枚 | 103.7% | 7,578G |
20スロ設置台数:482台