公開日時:2026年11月12日16時44分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 517 | -397枚 | 93.6% | 2,063G |
| 518 | -521枚 | 91.5% | 2,050G |
| 520 | +2,903枚 | 122.2% | 4,358G |
| 521 | -807枚 | 86.0% | 1,926G |
| 522 | +2,044枚 | 109.2% | 7,425G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 523 | -88枚 | 99.2% | 3,567G |
| 525 | -107枚 | 98.4% | 2,251G |
| 526 | -1,197枚 | 65.9% | 1,170G |
| 527 | -312枚 | 94.3% | 1,825G |
| 528 | +6,456枚 | 136.0% | 5,975G |
| 530 | -492枚 | 84.0% | 1,025G |
| 531 | +1,281枚 | 125.3% | 1,685G |
| 532 | +154枚 | 115.2% | 338G |
| 533 | +1,347枚 | 110.4% | 4,325G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 500 | +2,304枚 | 125.4% | 3,023G |
| 501 | +17枚 | 101.8% | 323G |
| 502 | -2,435枚 | 92.1% | 10,253G |
| 503 | -357枚 | 88.2% | 1,012G |
| 505 | -1,058枚 | 70.7% | 1,205G |
| 506 | +1,212枚 | 134.1% | 1,184G |
| 507 | -2,853枚 | 70.3% | 3,202G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 715 | +3,103枚 | 130.1% | 3,432G |
| 716 | -1,168枚 | 75.4% | 1,584G |
| 717 | -2,239枚 | 88.0% | 6,245G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 508 | -301枚 | 88.3% | 860G |
| 510 | -1,075枚 | 73.3% | 1,342G |
| 511 | -542枚 | 87.4% | 1,435G |
| 512 | +700枚 | 118.4% | 1,266G |
| 513 | -747枚 | 93.9% | 4,113G |
| 515 | -358枚 | 77.1% | 521G |
| 516 | +598枚 | 123.8% | 837G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 816 | +1,994枚 | 113.1% | 5,071G |
| 817 | -1,372枚 | 69.3% | 1,490G |
| 818 | -755枚 | 68.3% | 794G |
| 820 | -1,546枚 | 77.7% | 2,315G |
| 821 | -949枚 | 85.5% | 2,175G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 760 | -2,413枚 | 63.4% | 2,198G |
| 761 | -258枚 | 98.5% | 5,559G |
| 762 | -1,203枚 | 73.0% | 1,487G |
| 763 | +866枚 | 121.6% | 1,334G |
| 765 | -408枚 | 98.2% | 7,597G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 805 | -1,944枚 | 70.6% | 2,207G |
| 806 | +88枚 | 104.8% | 605G |
| 807 | -691枚 | 84.7% | 1,505G |
| 808 | +15枚 | 100.9% | 527G |
| 810 | -728枚 | 86.9% | 1,857G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 535 | -1,281枚 | 90.9% | 4,674G |
| 536 | -3,815枚 | 75.0% | 5,082G |
| 537 | +329枚 | 102.8% | 3,933G |
| 538 | -3,239枚 | 77.2% | 4,742G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 787 | -2,699枚 | 83.1% | 5,313G |
| 788 | -1,161枚 | 90.1% | 3,916G |
| 800 | -2,320枚 | 71.9% | 2,756G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 528 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,456枚 |
| 2 | 778 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,897枚 |
| 3 | 710 | スロット ワールドダイスター | +5,491枚 |
| 4 | 733 | スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +4,791枚 |
| 5 | 801 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +4,468枚 |
| 6 | 712 | L牙狼 闇を照らす者 | +4,187枚 |
| 7 | 723 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +3,720枚 |
| 8 | 556 | 戦国コレクション6 | +3,337枚 |
| 9 | 715 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,103枚 |
| 10 | 563 | スマスロ ラグナドール | +2,950枚 |
20スロ設置台数:224台