モンスターマシン
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1335 | -4,478枚 | 82.2% | 8,377G |
| 1336 | +5,127枚 | 126.6% | 6,426G |
| 1337 | +2,217枚 | 112.2% | 6,033G |
| 1338 | +3,187枚 | 114.3% | 7,438G |
| 1339 | -3,652枚 | 76.4% | 5,166G |
| 1340 | -3,032枚 | 87.7% | 8,248G |
| 1341 | +3,752枚 | 116.0% | 7,812G |
| 1342 | -4,432枚 | 71.2% | 5,134G |
| 1343 | -2,456枚 | 87.0% | 6,310G |
PICK UP機種(パチスロ)
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1371 | -9枚 | 99.9% | 7,108G |
| 1372 | -3,836枚 | 79.0% | 6,101G |
| 1373 | +1,996枚 | 113.9% | 4,777G |
| 1374 | +2,734枚 | 110.3% | 8,890G |
| 1375 | -3,496枚 | 78.6% | 5,449G |
| 1376 | +2,927枚 | 117.7% | 5,500G |
| 1377 | +7,469枚 | 131.8% | 7,826G |
いざ!番長

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1222 | -1,501枚 | 74.6% | 1,967G |
| 1223 | +1,062枚 | 106.7% | 5,273G |
| 1224 | +1,392枚 | 108.1% | 5,701G |
20スロ設置台数:482台