モンスターマシン
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1335 | +940枚 | 104.1% | 7,611G |
| 1336 | +3,039枚 | 119.6% | 5,177G |
| 1337 | -5,649枚 | 71.3% | 6,569G |
| 1338 | +1,087枚 | 105.9% | 6,112G |
| 1339 | +2,204枚 | 112.0% | 6,116G |
| 1340 | -5,532枚 | 73.8% | 7,037G |
| 1341 | +5,218枚 | 135.4% | 4,920G |
| 1342 | +2,224枚 | 111.9% | 6,230G |
| 1343 | -2,352枚 | 89.6% | 7,573G |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1420 | -542枚 | 89.1% | 1,654G |
| 1421 | -355枚 | 93.7% | 1,880G |
| 1422 | +85枚 | 101.6% | 1,808G |
| 1423 | +11,601枚 | 175.7% | 5,107G |
| 1424 | +27枚 | 100.4% | 2,511G |
| 1425 | -1,216枚 | 87.2% | 3,170G |
ジャグラーガールズSS

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1038 | -726枚 | 92.5% | 3,209G |
| 1039 | -920枚 | 89.0% | 2,789G |
| 1040 | -178枚 | 98.8% | 4,947G |
| 1041 | -273枚 | 96.1% | 2,332G |
| 1042 | +1,852枚 | 110.1% | 6,129G |
| 1043 | -434枚 | 96.8% | 4,580G |
| 1044 | -161枚 | 97.4% | 2,053G |
| 1045 | -299枚 | 98.5% | 6,748G |
20スロ設置台数:482台