モンスターマシン
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1201 | +1,258枚 | 104.2% | 10,011G |
| 1202 | +215枚 | 100.8% | 8,731G |
| 1203 | -1,630枚 | 92.5% | 7,217G |
| 1204 | +1,894枚 | 106.5% | 9,752G |
| 1205 | -4,136枚 | 80.4% | 7,031G |
| 1206 | -3,980枚 | 80.0% | 6,646G |
| 1207 | +9,965枚 | 133.6% | 9,873G |
| 1208 | +3,366枚 | 111.2% | 10,019G |
| 1209 | -1,058枚 | 95.7% | 8,120G |
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1335 | -7,419枚 | 68.5% | 7,857G |
| 1336 | +6,530枚 | 130.2% | 7,199G |
| 1337 | +2,505枚 | 110.5% | 7,919G |
| 1338 | -2,539枚 | 88.2% | 7,154G |
| 1339 | -5,229枚 | 75.4% | 7,085G |
| 1340 | +9,330枚 | 135.4% | 8,793G |
| 1341 | -181枚 | 99.3% | 8,925G |
| 1342 | -2,932枚 | 85.3% | 6,633G |
| 1343 | +3,081枚 | 111.9% | 8,626G |
PICK UP機種(パチスロ)
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1371 | +2,268枚 | 108.3% | 9,116G |
| 1372 | +340枚 | 101.5% | 7,319G |
| 1373 | +1,738枚 | 108.5% | 6,786G |
| 1374 | -2,761枚 | 87.5% | 7,376G |
| 1375 | -1,539枚 | 92.8% | 7,105G |
| 1376 | +79枚 | 100.5% | 4,986G |
| 1377 | +9,321枚 | 136.8% | 8,452G |
スマスロ 攻殻機動隊

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1232 | +270枚 | 108.4% | 1,074G |
| 1233 | +82枚 | 102.4% | 1,155G |
| 1234 | -276枚 | 99.0% | 9,272G |
20スロ設置台数:482台