モンスターマシン
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 899 | -2,317枚 | 91.2% | 8,788G |
| 900 | +6,629枚 | 121.6% | 10,222G |
| 901 | +3,738枚 | 115.0% | 8,317G |
| 902 | +4,864枚 | 116.5% | 9,851G |
| 903 | -3,010枚 | 86.1% | 7,208G |
| 904 | -201枚 | 99.2% | 8,817G |
| 905 | +4,776枚 | 115.7% | 10,154G |
| 906 | +232枚 | 101.0% | 8,112G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1431 | -1,533枚 | 79.5% | 2,487G |
| 1432 | -1,173枚 | 91.7% | 4,731G |
| 1433 | -763枚 | 96.0% | 6,333G |
| 1434 | +7,302枚 | 138.5% | 6,321G |
| 1435 | -721枚 | 84.4% | 1,544G |
| 1436 | +7,476枚 | 130.9% | 8,062G |
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 1079 | -13,880玉 |
| 1080 | -19,960玉 |
| 1081 | +9,290玉 |
| 1082 | -28,750玉 |
| 1083 | +3,650玉 |
| 1084 | +44,620玉 |
| 1085 | +60,120玉 |
| 1086 | +23,150玉 |
| 1087 | -19,660玉 |
| 1088 | +5,520玉 |
| 1089 | -19,740玉 |
| 1090 | +22,340玉 |
| 1091 | -17,090玉 |
| 1092 | -19,740玉 |
| 1093 | +26,800玉 |
| 1094 | +24,180玉 |
| 1095 | +15,280玉 |
| 1096 | +67,760玉 |
| 1097 | -17,440玉 |
| 1098 | -24,100玉 |
| 1099 | -22,520玉 |
| 1100 | -24,970玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
ハナハナホウオウ~天翔~-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1717 | -804枚 | 96.6% | 7,942G |
| 1718 | +1,055枚 | 103.9% | 9,030G |
| 1719 | +2,115枚 | 106.7% | 10,457G |
| 1720 | +1,986枚 | 107.6% | 8,686G |
| 1721 | +1,272枚 | 104.8% | 8,846G |
| 1722 | +3,254枚 | 110.6% | 10,250G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 869 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +12,278枚 |
| 2 | 979 | 吉宗(スマスロ) | +11,881枚 |
| 3 | 965 | スマスロ北斗の拳 | +10,716枚 |
| 4 | 1830 | チバリヨ2プラス | +8,736枚 |
| 5 | 1546 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,420枚 |
| 6 | 1623 | スマスロ鉄拳6 | +8,408枚 |
| 7 | 1491 | L 東京喰種 | +8,349枚 |
| 8 | 1018 | スマスロ 秘宝伝 | +8,247枚 |
| 9 | 918 | スマスロ 新鬼武者3 | +7,638枚 |
| 10 | 1436 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,476枚 |
・朝の並び人数:210人
・20スロ設置台数:752台
・4パチ設置台数:704台