公開日時:2026年2月5日13時34分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 496 | -1,519枚 | 81.2% | 2,693G |
| 497 | +3,893枚 | 129.6% | 4,383G |
| 498 | ±0枚 | -- | 0G |
| 499 | +5,351枚 | 181.6% | 2,186G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 503 | +4,001枚 | 144.1% | 3,023G |
| 504 | -904枚 | 59.1% | 736G |
| 505 | +5,529枚 | 132.6% | 5,650G |
| 506 | -527枚 | 63.7% | 484G |
| 507 | +108枚 | 100.8% | 4,376G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 163 | +13,720玉 |
| 164 | +2,930玉 |
| 165 | -8,120玉 |
| 166 | -17,970玉 |
| 167 | +9,320玉 |
| 168 | +24,630玉 |
| 193 | ±0玉 |
| 194 | -16,000玉 |
| 195 | +35,870玉 |
| 196 | +6,470玉 |
| 197 | -3,330玉 |
| 198 | -5,920玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 204 | +15,890玉 |
| 205 | -3,910玉 |
| 206 | +3,380玉 |
・朝の並び人数:22人
・20スロ設置台数:135台
・4パチ設置台数:288台