公開日時:2026年10月21日17時30分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2600 | -810枚 | 95.7% | 6,270G |
| 2601 | +661枚 | 103.4% | 6,513G |
| 2602 | +5,604枚 | 120.9% | 8,932G |
| 2603 | +119枚 | 102.0% | 2,027G |
| 2605 | -3,074枚 | 82.5% | 5,858G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1531 | -3,159枚 | 71.2% | 3,653G |
| 1532 | -409枚 | 94.8% | 2,603G |
| 1533 | +478枚 | 158.2% | 274G |
| 1535 | -482枚 | 79.8% | 794G |
| 1536 | +230枚 | 115.6% | 490G |
| 1537 | +3,471枚 | 119.5% | 5,943G |
| 1538 | -856枚 | 56.2% | 652G |
| 1550 | -401枚 | 63.6% | 367G |
| 1551 | +2,165枚 | 122.2% | 3,245G |
| 1552 | +757枚 | 106.0% | 4,181G |
| 1553 | -423枚 | 58.7% | 341G |
| 1555 | -489枚 | 95.6% | 3,663G |
| 1556 | -357枚 | 62.7% | 319G |
| 1557 | +328枚 | 133.7% | 324G |
| 1558 | -539枚 | 77.9% | 813G |
| 1560 | -2,181枚 | 84.9% | 4,827G |
| 1561 | +76枚 | 105.0% | 508G |
| 1562 | -2,185枚 | 84.5% | 4,695G |
| 1563 | -37枚 | 97.4% | 479G |
| 1565 | +12枚 | 100.7% | 596G |
| 1566 | -1,154枚 | 74.7% | 1,518G |
| 1567 | -338枚 | 96.9% | 3,646G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2513 | -6,690枚 | 69.2% | 7,230G |
| 2515 | +6,198枚 | 140.5% | 5,100G |
| 2516 | -3,842枚 | 83.5% | 7,747G |
| 2517 | -7,043枚 | 75.4% | 9,547G |
| 2518 | -2,672枚 | 67.3% | 2,724G |
| 2520 | -1,522枚 | 93.8% | 8,207G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 511 | -13,500玉 |
| 512 | -6,530玉 |
| 513 | -9,910玉 |
| 515 | +10,240玉 |
| 516 | -3,710玉 |
| 517 | -5,160玉 |
| 518 | -1,010玉 |
| 520 | -2,060玉 |
| 521 | -6,450玉 |
| 522 | -7,270玉 |
| 523 | +32,410玉 |
| 538 | -16,310玉 |
| 550 | -3,770玉 |
| 551 | -4,620玉 |
| 552 | +9,020玉 |
| 553 | +2,220玉 |
| 555 | -8,290玉 |
| 556 | -2,650玉 |
| 557 | -10,870玉 |
| 558 | +35,980玉 |
| 560 | -6,200玉 |
| 561 | -11,320玉 |
| 562 | -10,390玉 |
| 563 | -7,420玉 |
| 565 | +8,920玉 |
| 566 | +81,560玉 |
| 567 | -2,200玉 |
| 568 | -5,450玉 |
| 570 | -5,280玉 |
| 571 | -9,710玉 |
| 572 | -8,810玉 |
| 573 | -4,160玉 |
| 575 | -6,160玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1335 | -1,660玉 |
| 1336 | +3,540玉 |
| 1337 | -8,360玉 |
| 1338 | -13,270玉 |
| 1350 | +7,130玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1328 | -14,990玉 |
| 1330 | +27,990玉 |
| 1331 | -2,590玉 |
| 1332 | -4,570玉 |
| 1333 | -9,500玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2585 | スマスロ 獣王 | 9,772G |
| 2 | 2517 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,547G |
| 3 | 2602 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,932G |
| 4 | 2156 | ゴーゴージャグラー3 | 8,775G |
| 5 | 2125 | ゴーゴージャグラー3 | 8,696G |
| 6 | 2235 | マイジャグラーV | 8,477G |
| 7 | 2003 | ネオアイムジャグラーEX | 8,445G |
| 8 | 2587 | スマスロ 獣王 | 8,379G |
| 9 | 2277 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 8,257G |
| 10 | 2520 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,207G |
| 11 | 2168 | ゴーゴージャグラー3 | 8,045G |
| 12 | 2066 | マイジャグラーV | 8,028G |
| 13 | 2561 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,835G |
| 14 | 2516 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,747G |
| 15 | 2010 | ネオアイムジャグラーEX | 7,718G |
| 16 | 2215 | ネオアイムジャグラーEX | 7,635G |
| 17 | 2582 | スマスロ 獣王 | 7,605G |
| 18 | 2276 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 7,569G |
| 19 | 2037 | マイジャグラーV | 7,539G |
| 20 | 2583 | スマスロ 獣王 | 7,460G |
| 21 | 2085 | マイジャグラーV | 7,361G |
| 22 | 2015 | ネオアイムジャグラーEX | 7,274G |
| 23 | 2513 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,230G |
| 24 | 2001 | ネオアイムジャグラーEX | 7,215G |
| 25 | 2162 | ゴーゴージャグラー3 | 7,197G |
| 26 | 2588 | スマスロ 獣王 | 7,104G |
| 27 | 2586 | スマスロ 獣王 | 6,952G |
| 28 | 2538 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,860G |
| 29 | 2350 | パチスロ ディスクアップ2 | 6,843G |
| 30 | 2027 | マイジャグラーV | 6,764G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2585 | スマスロ 獣王 | +8,984枚 |
| 2 | 2561 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,395枚 |
| 3 | 2266 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,957枚 |
| 4 | 2515 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,198枚 |
| 5 | 1602 | L 東京喰種 | +5,851枚 |
| 6 | 2602 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +5,604枚 |
| 7 | 2538 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,420枚 |
| 8 | 2283 | スマスロ 化物語 | +5,085枚 |
| 9 | 2563 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,063枚 |
| 10 | 2278 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +4,401枚 |
| 11 | 2560 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,134枚 |
| 12 | 2551 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,079枚 |
| 13 | 2501 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,866枚 |
| 14 | 2066 | マイジャグラーV | +3,816枚 |
| 15 | 1576 | L 東京喰種 | +3,560枚 |
| 16 | 1537 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,471枚 |
| 17 | 2315 | L邪神ちゃんドロップキック | +3,370枚 |
| 18 | 1571 | L 東京喰種 | +3,323枚 |
| 19 | 2333 | スマスロ サンダーV | +3,284枚 |
| 20 | 1582 | L 東京喰種 | +3,242枚 |
| 21 | 2507 | 沖ドキ!BLACK | +3,187枚 |
| 22 | 2313 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,133枚 |
| 23 | 2611 | スマスロ やじきた道中記参る! | +2,781枚 |
| 24 | 2526 | 真打吉宗 | +2,628枚 |
| 25 | 636 | スマスロモンキーターンV | +2,497枚 |
| 26 | 2007 | ネオアイムジャグラーEX | +2,407枚 |
| 27 | 588 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,313枚 |
| 28 | 600 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,282枚 |
| 29 | 2606 | スマスロ やじきた道中記参る! | +2,194枚 |
| 30 | 1551 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,165枚 |
朝の並び人数:50人
20スロ設置台数:421台
4パチ設置台数:396台