公開日時:2026年10月21日16時55分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1076 | +6,360枚 | 121.1% | 10,050G |
| 1077 | +36枚 | 100.1% | 8,867G |
| 1078 | +1,546枚 | 105.2% | 9,988G |
| 1079 | -1,163枚 | 95.4% | 8,428G |
| 1080 | +7,228枚 | 124.8% | 9,704G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1023 | -835枚 | 88.3% | 2,381G |
| 1024 | +6,224枚 | 127.3% | 7,611G |
| 1025 | +473枚 | 103.6% | 4,377G |
| 1026 | +1,489枚 | 110.2% | 4,870G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1086 | +2,797枚 | 111.4% | 8,210G |
| 1087 | +338枚 | 101.6% | 7,181G |
| 1088 | +36枚 | 100.2% | 5,850G |
| 1089 | +569枚 | 114.2% | 1,336G |
| 1090 | +167枚 | 100.7% | 8,214G |
| 1091 | -2,852枚 | 82.3% | 5,385G |
| 1092 | +6,588枚 | 124.4% | 8,986G |
| 1093 | +1,782枚 | 106.6% | 9,012G |
| 1094 | +7,986枚 | 132.5% | 8,180G |
| 1095 | -2,012枚 | 84.4% | 4,307G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1005 | +2,574枚 | 110.8% | 7,926G |
| 1006 | -681枚 | 88.3% | 1,932G |
| 1007 | +1,756枚 | 111.8% | 4,976G |
| 1008 | -36枚 | 99.4% | 2,080G |
| 1009 | +9,034枚 | 145.0% | 6,687G |
| 1010 | -1,151枚 | 66.8% | 1,156G |
| 1011 | +3,645枚 | 118.3% | 6,644G |
| 1012 | -1,068枚 | 95.0% | 7,138G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 320 | -8,000玉 |
| 321 | +11,510玉 |
| 322 | +68,550玉 |
| 323 | -4,130玉 |
| 324 | +43,530玉 |
| 325 | -2,000玉 |
| 326 | -14,500玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 330 | +27,020玉 |
| 331 | +3,110玉 |
| 332 | +27,810玉 |
| 333 | +11,860玉 |
| 334 | -7,950玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 | スマスロ 獣王 | 10,283G |
| 2 | 1076 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,050G |
| 3 | 1078 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,988G |
| 4 | 1223 | ネオアイムジャグラーEX | 9,912G |
| 5 | 1080 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,704G |
| 6 | 1120 | マイジャグラーⅥ | 9,590G |
| 7 | 1121 | マイジャグラーⅥ | 9,561G |
| 8 | 1047 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,522G |
| 9 | 1300 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,510G |
| 10 | 1320 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 9,504G |
| 11 | 1174 | スマスロ サンダーV | 9,381G |
| 12 | 1224 | ネオアイムジャグラーEX | 9,374G |
| 13 | 1119 | マイジャグラーⅥ | 9,267G |
| 14 | 1387 | キングハナハナー30 | 9,149G |
| 15 | 1219 | ネオアイムジャグラーEX | 8,959G |
| 16 | 1077 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,867G |
| 17 | 1389 | キングハナハナー30 | 8,815G |
| 18 | 1385 | キングハナハナー30 | 8,809G |
| 19 | 1384 | キングハナハナー30 | 8,768G |
| 20 | 1388 | キングハナハナー30 | 8,667G |
| 21 | 1227 | ネオアイムジャグラーEX | 8,647G |
| 22 | 1126 | マイジャグラーV | 8,640G |
| 23 | 1214 | ネオアイムジャグラーEX | 8,578G |
| 24 | 1118 | マイジャグラーV | 8,520G |
| 25 | 1309 | スマスロ 獣王 | 8,517G |
| 26 | 1171 | バーサスリヴァイズ | 8,432G |
| 27 | 1079 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,428G |
| 28 | 1133 | マイジャグラーV | 8,379G |
| 29 | 1117 | マイジャグラーV | 8,308G |
| 30 | 1386 | キングハナハナー30 | 8,274G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1246 | スマスロ シャーマンキング | +15,973枚 |
| 2 | 1247 | スマスロ バイオハザード5 | +11,137枚 |
| 3 | 1009 | スマスロモンキーターンV | +9,034枚 |
| 4 | 1036 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,826枚 |
| 5 | 1113 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +8,495枚 |
| 6 | 1094 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,986枚 |
| 7 | 1085 | いざ!番長 | +7,793枚 |
| 8 | 1080 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,228枚 |
| 9 | 1301 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,640枚 |
| 10 | 1092 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,588枚 |
| 11 | 1335 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,527枚 |
| 12 | 1076 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,360枚 |
| 13 | 1024 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +6,224枚 |
| 14 | 1303 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,949枚 |
| 15 | 1003 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,776枚 |
| 16 | 1272 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,511枚 |
| 17 | 1319 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +4,359枚 |
| 18 | 1049 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,341枚 |
| 19 | 1053 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,336枚 |
| 20 | 1110 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,320枚 |
| 21 | 1327 | スマスロスーパーリオエース2 | +4,243枚 |
| 22 | 1038 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,226枚 |
| 23 | 1310 | スマスロ 獣王 | +3,713枚 |
| 24 | 1002 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,678枚 |
| 25 | 1011 | スマスロモンキーターンV | +3,645枚 |
| 26 | 1235 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,581枚 |
| 27 | 1387 | キングハナハナー30 | +3,517枚 |
| 28 | 1255 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +3,451枚 |
| 29 | 1267 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,176枚 |
| 30 | 1167 | バーサスリヴァイズ | +3,076枚 |
朝の並び人数:179人
20スロ設置台数:402台
4パチ設置台数:321台