モンスターマシン
eリコリス・リコイル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 195 | +5,770玉 |
| 196 | +1,150玉 |
| 197 | -15,860玉 |
| 198 | -5,260玉 |
| 199 | +62,450玉 |
| 200 | -12,650玉 |
| 201 | +1,390玉 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 276 | -9,210玉 |
| 277 | +46,040玉 |
| 278 | -13,600玉 |
| 279 | -9,570玉 |
| 280 | -13,210玉 |
| 281 | +12,270玉 |
| 282 | -2,460玉 |
| 283 | +7,980玉 |
| 284 | +13,620玉 |
| 285 | +10,220玉 |
P大海物語5スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 124 | +2,280玉 |
| 125 | +1,270玉 |
| 126 | +5,030玉 |
| 127 | +12,290玉 |
| 128 | -2,620玉 |
| 129 | +1,330玉 |
| 130 | +1,520玉 |
| 131 | -17,320玉 |
| 132 | -5,960玉 |
| 133 | -8,200玉 |
ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 243 | +20,750玉 |
| 244 | -19,840玉 |
| 245 | -2,880玉 |
| 246 | +10,160玉 |
| 247 | -12,180玉 |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 324 | -5,170玉 |
| 325 | -13,760玉 |
| 326 | -2,750玉 |
| 327 | +1,240玉 |
| 328 | -7,130玉 |
| 329 | +24,620玉 |
| 330 | -7,120玉 |
| 331 | +31,750玉 |
| 332 | -2,980玉 |
| 333 | +1,090玉 |
| 334 | -13,760玉 |
| 335 | -7,250玉 |
| 336 | -3,580玉 |
| 337 | -1,820玉 |
| 338 | -2,550玉 |
| 339 | +10,550玉 |
| 340 | -1,750玉 |
| 341 | -5,680玉 |
| 342 | -3,430玉 |
・朝の並び人数:60人
・4パチ設置台数:304台