公開日時:2026年10月13日14時30分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2558 | -1,035枚 | 93.4% | 5,245G |
| 2560 | +5,525枚 | 165.2% | 2,825G |
| 2561 | -3,213枚 | 81.8% | 5,871G |
| 2562 | -294枚 | 98.5% | 6,698G |
| 2563 | +758枚 | 105.2% | 4,814G |
| 2565 | +11,314枚 | 164.3% | 5,862G |
| 2566 | -1,154枚 | 85.3% | 2,618G |
| 2567 | +760枚 | 107.7% | 3,280G |
| 2568 | +6,038枚 | 131.7% | 6,354G |
| 2570 | -1,795枚 | 61.8% | 1,565G |
| 2571 | -2,040枚 | 83.7% | 4,180G |
| 2572 | -654枚 | 90.6% | 2,318G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1568 | +3,497枚 | 118.2% | 6,401G |
| 1570 | -1,356枚 | 79.0% | 2,152G |
| 1571 | +535枚 | 102.8% | 6,455G |
| 1572 | -892枚 | 74.5% | 1,164G |
| 1573 | +3,319枚 | 123.4% | 4,727G |
| 1575 | -243枚 | 78.7% | 381G |
| 1576 | +2,118枚 | 113.6% | 5,194G |
| 1577 | -2,292枚 | 77.3% | 3,364G |
| 1578 | -519枚 | 69.8% | 573G |
| 1580 | -405枚 | 85.6% | 935G |
| 1581 | +2,898枚 | 114.6% | 6,634G |
| 1582 | -1,601枚 | 80.7% | 2,767G |
| 1583 | -1,005枚 | 79.5% | 1,635G |
| 1585 | -222枚 | 80.2% | 374G |
| 1586 | -2,194枚 | 56.9% | 1,698G |
| 1587 | -313枚 | 88.0% | 871G |
| 1588 | +1,036枚 | 135.0% | 988G |
| 1600 | -792枚 | 94.1% | 4,464G |
| 1601 | -1,137枚 | 80.8% | 1,979G |
| 1602 | -1,458枚 | 62.2% | 1,286G |
| 1603 | +1,451枚 | 114.7% | 3,283G |
| 1605 | -2,456枚 | 62.0% | 2,152G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2513 | +2,489枚 | 110.8% | 7,703G |
| 2515 | -1,179枚 | 56.0% | 893G |
| 2516 | -1,157枚 | 84.7% | 2,519G |
| 2517 | +9,708枚 | 186.7% | 3,730G |
| 2518 | -1,092枚 | 71.2% | 1,264G |
| 2520 | -2,195枚 | 78.3% | 3,365G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1328 | +20,200玉 |
| 1330 | -5,500玉 |
| 1331 | +57,140玉 |
| 1332 | -6,800玉 |
| 1333 | -19,570玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 511 | -9,310玉 |
| 512 | -3,600玉 |
| 513 | +7,750玉 |
| 515 | +11,830玉 |
| 516 | +55,680玉 |
| 517 | -4,690玉 |
| 518 | -17,840玉 |
| 520 | -1,020玉 |
| 521 | +42,400玉 |
| 522 | +1,710玉 |
| 523 | -3,750玉 |
| 538 | +37,550玉 |
| 550 | -20,260玉 |
| 551 | -10,860玉 |
| 552 | -19,600玉 |
| 553 | -2,950玉 |
| 555 | -26,740玉 |
| 556 | -7,340玉 |
| 557 | -11,140玉 |
| 558 | +14,510玉 |
| 560 | +6,100玉 |
| 561 | +19,750玉 |
| 562 | +26,290玉 |
| 563 | +3,300玉 |
| 565 | -14,340玉 |
| 566 | +13,300玉 |
| 567 | -1,220玉 |
| 568 | +71,350玉 |
| 570 | -11,470玉 |
| 571 | +7,380玉 |
| 572 | -19,490玉 |
| 573 | +37,060玉 |
| 575 | -11,270玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 1335 | +10,120玉 |
| 1336 | -14,730玉 |
| 1337 | -16,440玉 |
| 1338 | +15,870玉 |
| 1350 | +17,010玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2235 | マイジャグラーV | 9,088G |
| 2 | 2227 | ジャグラーガールズSS | 8,899G |
| 3 | 2038 | マイジャグラーV | 8,714G |
| 4 | 2526 | 真打吉宗 | 8,652G |
| 5 | 2355 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 8,229G |
| 6 | 2501 | 沖ドキ!BLACK | 8,220G |
| 7 | 2021 | マイジャグラーV | 8,157G |
| 8 | 2075 | ミスタージャグラー | 7,717G |
| 9 | 2513 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,703G |
| 10 | 2530 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,548G |
| 11 | 2110 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 7,493G |
| 12 | 2025 | マイジャグラーV | 7,457G |
| 13 | 2367 | Lモンスターハンターライズ | 7,413G |
| 14 | 2275 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,322G |
| 15 | 2368 | Lモンスターハンターライズ | 7,275G |
| 16 | 2330 | スマスロ タコスロ | 7,226G |
| 17 | 615 | スマスロ北斗の拳 | 7,168G |
| 18 | 2016 | マイジャグラーV | 7,138G |
| 19 | 2318 | スマスロ ハナビ | 7,030G |
| 20 | 2238 | マイジャグラーV | 6,984G |
| 21 | 2208 | ファンキージャグラー2 | 6,904G |
| 22 | 2125 | ゴーゴージャグラー3 | 6,702G |
| 23 | 2562 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,698G |
| 24 | 1581 | L 東京喰種 | 6,634G |
| 25 | 628 | スマスロモンキーターンV | 6,608G |
| 26 | 2070 | マイジャグラーV | 6,596G |
| 27 | 2236 | マイジャグラーV | 6,522G |
| 28 | 2372 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,483G |
| 29 | 2052 | マイジャグラーV | 6,457G |
| 30 | 1571 | L 東京喰種 | 6,455G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2368 | Lモンスターハンターライズ | +14,975枚 |
| 2 | 2565 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +11,314枚 |
| 3 | 2517 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +9,708枚 |
| 4 | 2375 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,510枚 |
| 5 | 2573 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +8,315枚 |
| 6 | 2102 | ローティス | +7,386枚 |
| 7 | 2370 | Lモンスターハンターライズ | +7,305枚 |
| 8 | 617 | スマスロ北斗の拳 | +7,136枚 |
| 9 | 2281 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,930枚 |
| 10 | 2523 | 真打吉宗 | +6,677枚 |
| 11 | 2568 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,038枚 |
| 12 | 2306 | スマスロ やじきた道中記参る! | +5,969枚 |
| 13 | 1556 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,798枚 |
| 14 | 2576 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,665枚 |
| 15 | 2256 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,582枚 |
| 16 | 586 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,571枚 |
| 17 | 2560 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,525枚 |
| 18 | 2387 | 沖ドキ!BLACK | +5,465枚 |
| 19 | 2268 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,641枚 |
| 20 | 2521 | 真打吉宗 | +3,928枚 |
| 21 | 2530 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,656枚 |
| 22 | 2367 | Lモンスターハンターライズ | +3,561枚 |
| 23 | 1568 | L 東京喰種 | +3,497枚 |
| 24 | 1573 | L 東京喰種 | +3,319枚 |
| 25 | 2372 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,251枚 |
| 26 | 2505 | 沖ドキ!BLACK | +2,996枚 |
| 27 | 2002 | ネオアイムジャグラーEX | +2,972枚 |
| 28 | 2127 | ゴーゴージャグラー3 | +2,928枚 |
| 29 | 1581 | L 東京喰種 | +2,898枚 |
| 30 | 588 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,840枚 |
・朝の並び人数:42人
・20スロ設置台数:421台
・4パチ設置台数:396台