モンスターマシン
e牙狼12 黄金騎士極限

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 343 | +2,520玉 |
| 344 | -13,990玉 |
| 345 | -13,780玉 |
| 346 | +9,230玉 |
| 347 | -1,830玉 |
| 348 | -32,210玉 |
| 349 | +35,990玉 |
| 350 | -17,500玉 |
| 351 | +10,640玉 |
| 352 | +29,030玉 |
| 353 | -29,940玉 |
| 354 | -16,480玉 |
| 355 | +35,860玉 |
| 356 | -10,000玉 |
| 357 | -20,530玉 |
| 358 | -17,540玉 |
| 359 | -21,960玉 |
| 360 | +6,360玉 |
| 361 | -3,500玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 305 | -17,730玉 |
| 306 | -22,380玉 |
| 307 | -10,580玉 |
| 308 | +22,820玉 |
| 309 | +920玉 |
| 310 | -3,750玉 |
| 311 | -600玉 |
| 312 | +5,440玉 |
| 313 | -5,420玉 |
| 314 | -12,310玉 |
| 315 | -4,450玉 |
| 316 | -17,130玉 |
| 317 | -7,160玉 |
| 318 | +1,490玉 |
| 319 | -24,320玉 |
| 320 | +11,510玉 |
| 321 | +52,120玉 |
| 322 | -1,110玉 |
| 323 | -8,170玉 |
| 363 | -17,130玉 |
| 364 | -21,230玉 |
| 365 | -9,940玉 |
| 366 | -3,150玉 |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 324 | -9,730玉 |
| 325 | -760玉 |
| 326 | +13,690玉 |
| 327 | -9,700玉 |
| 328 | -1,710玉 |
| 329 | -7,320玉 |
| 330 | -3,500玉 |
| 331 | -9,000玉 |
| 332 | -19,920玉 |
| 333 | -8,590玉 |
| 334 | -11,790玉 |
| 335 | -6,340玉 |
| 336 | -11,330玉 |
| 337 | -5,880玉 |
| 338 | +5,260玉 |
| 339 | -11,000玉 |
| 340 | -8,720玉 |
| 341 | -16,870玉 |
| 342 | +5,730玉 |
P大海物語5スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 124 | -8,500玉 |
| 125 | +10,760玉 |
| 126 | -3,160玉 |
| 127 | +9,060玉 |
| 128 | -2,670玉 |
| 129 | +20,810玉 |
| 130 | -10,750玉 |
| 131 | +17,440玉 |
| 132 | -14,320玉 |
| 133 | +840玉 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 172 | -15,670玉 |
| 173 | -6,550玉 |
| 174 | -13,750玉 |
| 175 | -12,350玉 |
| 176 | -10,690玉 |
| 205 | -10,090玉 |
| 206 | -6,500玉 |
| 207 | -10,590玉 |
| 208 | -13,500玉 |
| 209 | -19,230玉 |
・4パチ設置台数:304台