モンスターマシン
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 276 | +500玉 |
| 277 | -3,410玉 |
| 278 | -7,430玉 |
| 279 | +20,150玉 |
| 280 | -11,000玉 |
| 281 | +19,650玉 |
| 282 | +18,550玉 |
| 283 | +7,990玉 |
| 284 | -3,250玉 |
| 285 | +34,190玉 |
ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 243 | +16,370玉 |
| 244 | +16,120玉 |
| 245 | -5,880玉 |
| 246 | -21,670玉 |
| 247 | +8,450玉 |
P大海物語5スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 124 | +4,320玉 |
| 125 | +16,440玉 |
| 126 | -8,510玉 |
| 127 | +6,750玉 |
| 128 | -14,920玉 |
| 129 | -3,710玉 |
| 130 | +3,190玉 |
| 131 | +5,160玉 |
| 132 | -4,210玉 |
| 133 | +9,290玉 |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 324 | +6,490玉 |
| 325 | -9,880玉 |
| 326 | -11,730玉 |
| 327 | -14,550玉 |
| 328 | +8,030玉 |
| 329 | -2,250玉 |
| 330 | +1,570玉 |
| 331 | +1,480玉 |
| 332 | -6,590玉 |
| 333 | -17,440玉 |
| 334 | -12,370玉 |
| 335 | -15,720玉 |
| 336 | -14,670玉 |
| 337 | +4,380玉 |
| 338 | -10玉 |
| 339 | -9,280玉 |
| 340 | +7,120玉 |
| 341 | -11,390玉 |
| 342 | -20,080玉 |
eリコリス・リコイル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 195 | -2,340玉 |
| 196 | -1,740玉 |
| 197 | -7,250玉 |
| 198 | -4,250玉 |
| 199 | +9,530玉 |
| 200 | -5,470玉 |
| 201 | -20,120玉 |
・4パチ設置台数:304台