モンスターマシン
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 710 | -3,140枚 | 76.7% | 4,491G |
| 711 | -1,810枚 | 73.7% | 2,296G |
| 712 | -1,428枚 | 76.9% | 2,061G |
| 713 | -246枚 | 79.8% | 406G |
| 715 | -413枚 | 69.1% | 445G |
| 716 | +10,347枚 | 144.2% | 7,803G |
| 717 | +401枚 | 125.6% | 523G |
| 718 | -1,332枚 | 76.4% | 1,884G |
| 720 | +5,012枚 | 126.8% | 6,233G |
| 721 | -736枚 | 62.8% | 660G |
| 722 | -1,011枚 | 80.9% | 1,766G |
| 723 | -2,249枚 | 86.5% | 5,568G |
| 725 | +101枚 | 101.6% | 2,086G |
| 726 | -1,622枚 | 66.1% | 1,594G |
| 727 | -741枚 | 77.0% | 1,075G |
| 728 | +1,419枚 | 110.1% | 4,692G |
戦国コレクション6

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 737 | -552枚 | 88.3% | 1,576G |
| 738 | -121枚 | 92.1% | 508G |
| 750 | +6,243枚 | 138.1% | 5,466G |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 608 | -648枚 | 82.7% | 1,249G |
| 610 | -455枚 | 86.1% | 1,092G |
| 611 | -706枚 | 84.3% | 1,499G |
| 612 | -500枚 | 84.7% | 1,087G |
| 613 | +3,095枚 | 121.9% | 4,713G |
| 615 | -581枚 | 66.0% | 570G |
| 616 | -276枚 | 95.6% | 2,108G |
| 617 | -979枚 | 71.9% | 1,160G |
| 618 | +8枚 | 100.2% | 1,744G |
| 620 | +4,722枚 | 123.5% | 6,712G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 637 | +3,832枚 | 134.1% | 3,741G |
| 638 | -1,773枚 | 68.6% | 1,883G |
| 650 | -880枚 | 89.4% | 2,755G |
| 651 | -105枚 | 96.6% | 1,043G |
| 652 | -1,077枚 | 86.5% | 2,660G |
| 653 | +135枚 | 101.1% | 4,170G |
| 655 | -1,128枚 | 93.0% | 5,364G |
| 656 | -1,245枚 | 78.5% | 1,934G |
| 657 | +2,265枚 | 117.2% | 4,392G |
| 658 | -1,193枚 | 76.0% | 1,658G |
| 660 | -1,367枚 | 83.1% | 2,704G |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 788 | +5,588枚 | 149.9% | 3,735G |
| 800 | -1,212枚 | 91.7% | 4,887G |
| 801 | -491枚 | 88.0% | 1,368G |
| 802 | -190枚 | 97.3% | 2,320G |
| 803 | -1,422枚 | 86.3% | 3,450G |
| 1351 | +1,286枚 | 108.0% | 5,391G |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 533 | -2,250玉 |
| 535 | -500玉 |
| 536 | +5,730玉 |
| 537 | ±0玉 |
| 538 | -1,380玉 |
| 550 | -3,380玉 |
| 551 | -3,000玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
アイムジャグラーEX(6号機)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1185 | +1,050枚 | 107.1% | 4,947G |
| 1186 | -442枚 | 97.4% | 5,746G |
| 1187 | +396枚 | 120.6% | 642G |
| 1188 | -421枚 | 71.8% | 497G |
| 1200 | -185枚 | 94.0% | 1,029G |
| 1201 | -291枚 | 88.0% | 809G |
| 1202 | -362枚 | 95.3% | 2,589G |
| 1203 | -81枚 | 94.7% | 511G |
| 1205 | -504枚 | 83.6% | 1,026G |
| 1218 | -88枚 | 98.1% | 1,525G |
| 1220 | -41枚 | 99.1% | 1,450G |
| 1221 | -109枚 | 95.3% | 775G |
| 1222 | -591枚 | 91.4% | 2,281G |
| 1223 | -288枚 | 49.6% | 190G |
| 1225 | -167枚 | 87.2% | 434G |
| 1226 | +264枚 | 107.0% | 1,250G |
| 1227 | -97枚 | 96.0% | 810G |
| 1228 | +301枚 | 109.0% | 1,121G |
| 1230 | +1,024枚 | 108.6% | 3,980G |
ウルトラミラクルジャグラー

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1168 | -255枚 | 75.6% | 349G |
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1170 | -68枚 | 99.4% | 3,753G |
| 1171 | +231枚 | 103.7% | 2,069G |
| 1172 | -343枚 | 97.3% | 4,294G |
| 1173 | +43枚 | 100.6% | 2,411G |
ジャグラーガールズSS

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1165 | +746枚 | 110.1% | 2,472G |
| 1166 | -364枚 | 81.0% | 638G |
ファンキージャグラー2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1157 | -519枚 | 69.4% | 565G |
| 1158 | -86枚 | 92.7% | 393G |
| 1160 | +1,055枚 | 111.4% | 3,084G |
| 1161 | -359枚 | 87.6% | 966G |
| 1162 | +247枚 | 113.3% | 621G |
| 1163 | +659枚 | 109.6% | 2,288G |
| 1206 | -492枚 | 90.1% | 1,654G |
| 1207 | -171枚 | 51.1% | 117G |
| 1208 | -304枚 | 71.0% | 349G |
| 1210 | -287枚 | 57.6% | 226G |
| 1211 | -370枚 | 75.0% | 494G |
| 1212 | +1,137枚 | 122.7% | 1,673G |
| 1213 | +1,276枚 | 118.8% | 2,261G |
| 1215 | +39枚 | 105.9% | 219G |
| 1216 | -227枚 | 58.4% | 182G |
| 1217 | -42枚 | 52.8% | 30G |
ミスタージャグラー

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1167 | -130枚 | 98.1% | 2,312G |
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 671 | -5,124枚 | 75.2% | 6,885G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 771 | ±0枚 | -- | 0G |
| 772 | +1,314枚 | 107.5% | 5,807G |
| 773 | ±0枚 | -- | 0G |
| 775 | -669枚 | 88.0% | 1,863G |
| 776 | ±0枚 | -- | 0G |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 777 | +3,983枚 | 116.3% | 8,149G |
| 778 | +1,224枚 | 144.5% | 917G |
| 780 | -1,254枚 | 77.0% | 1,821G |
スマスロ北斗の拳

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 627 | +909枚 | 169.3% | 437G |
| 628 | -190枚 | 93.1% | 913G |
| 630 | -341枚 | 88.9% | 1,026G |
| 631 | -757枚 | 94.9% | 4,938G |
| 632 | -1,716枚 | 59.2% | 1,403G |
| 633 | -3,718枚 | 83.8% | 7,630G |
| 635 | +1,096枚 | 129.5% | 1,238G |
| 636 | -69枚 | 98.2% | 1,298G |
PICK UP機種(パチンコ)
e東京喰種 超デカ超一撃ver.

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 531 | -7,750玉 |
| 532 | +3,520玉 |
e女神のカフェテラス

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 563 | -17,630玉 |
| 565 | +23,580玉 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空

e転生したらスライムだった件2

eリコリス・リコイル

回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 777 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 8,149G |
| 2 | 716 | L 東京喰種 | 7,803G |
| 3 | 633 | スマスロ北斗の拳 | 7,630G |
| 4 | 1352 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 7,064G |
| 5 | 671 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,885G |
| 6 | 620 | スマスロモンキーターンV | 6,712G |
| 7 | 1178 | ネオアイムジャグラーEX | 6,665G |
| 8 | 1110 | 新ハナビ | 6,291G |
| 9 | 720 | L 東京喰種 | 6,233G |
| 10 | 868 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 6,015G |
| 11 | 663 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,906G |
| 12 | 772 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,807G |
| 13 | 1186 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,746G |
| 14 | 1237 | ネオアイムジャグラーEX | 5,611G |
| 15 | 723 | L 東京喰種 | 5,568G |
| 16 | 661 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,547G |
| 17 | 1350 | ネオアイムジャグラーEX | 5,484G |
| 18 | 750 | 戦国コレクション6 | 5,466G |
| 19 | 1351 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,391G |
| 20 | 655 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,364G |
| 21 | 1185 | アイムジャグラーEX(6号機) | 4,947G |
| 22 | 631 | スマスロ北斗の拳 | 4,938G |
| 23 | 800 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,887G |
| 24 | 613 | スマスロモンキーターンV | 4,713G |
| 25 | 728 | L 東京喰種 | 4,692G |
| 26 | 710 | L 東京喰種 | 4,491G |
| 27 | 626 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,481G |
| 28 | 1027 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,454G |
| 29 | 657 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,392G |
| 30 | 666 | スマスロ リコリス・リコイル | 4,345G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 716 | L 東京喰種 | +10,347枚 |
| 2 | 750 | 戦国コレクション6 | +6,243枚 |
| 3 | 788 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,588枚 |
| 4 | 868 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +5,528枚 |
| 5 | 720 | L 東京喰種 | +5,012枚 |
| 6 | 806 | スマスロ 攻殻機動隊 | +4,777枚 |
| 7 | 620 | スマスロモンキーターンV | +4,722枚 |
| 8 | 663 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,594枚 |
| 9 | 1106 | Lヤバチバ | +4,151枚 |
| 10 | 777 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,983枚 |
| 11 | 637 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,832枚 |
| 12 | 661 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,460枚 |
| 13 | 613 | スマスロモンキーターンV | +3,095枚 |
| 14 | 657 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,265枚 |
| 15 | 1088 | 沖ドキ!BLACK | +2,212枚 |
| 16 | 626 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,082枚 |
| 17 | 668 | 真打吉宗 | +2,045枚 |
| 18 | 751 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,795枚 |
| 19 | 1026 | LBAREXBRIGHTBA | +1,590枚 |
| 20 | 731 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +1,510枚 |
| 21 | 1183 | ネオアイムジャグラーEX | +1,442枚 |
| 22 | 728 | L 東京喰種 | +1,419枚 |
| 23 | 772 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,314枚 |
| 24 | 665 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,298枚 |
| 25 | 1351 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,286枚 |
| 26 | 1213 | ファンキージャグラー2 | +1,276枚 |
| 27 | 876 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +1,272枚 |
| 28 | 1087 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,240枚 |
| 29 | 778 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,224枚 |
| 30 | 622 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,152枚 |
・朝の並び人数:10人
・20スロ設置台数:348台
・4パチ設置台数:200台