公開日時:2026年9月28日19時01分

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 118 | -13,460玉 |
| 120 | +7,420玉 |
| 121 | +10,890玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 132 | +880玉 |
| 133 | +25,650玉 |
| 135 | +4,210玉 |
| 136 | +2,920玉 |
| 137 | -10,080玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 537 | +2,780枚 | 115.6% | 5,958G |
| 538 | -2,509枚 | 82.7% | 4,836G |
| 550 | -2,658枚 | 80.8% | 4,604G |
| 551 | -2,333枚 | 72.0% | 2,774G |
| 552 | -1,652枚 | 89.1% | 5,049G |
| 553 | -2,104枚 | 83.6% | 4,270G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 658 | -576枚 | 90.3% | 1,987G |
| 660 | +3,574枚 | 120.8% | 5,723G |
| 661 | -2,778枚 | 68.3% | 2,925G |
| 662 | -968枚 | 89.2% | 3,000G |
| 663 | -1,959枚 | 85.1% | 4,392G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 231 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,608G |
| 2 | 217 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 8,243G |
| 3 | 202 | マイジャグラーV | 8,130G |
| 4 | 186 | マイジャグラーV | 7,901G |
| 5 | 558 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,536G |
| 6 | 220 | スマスロ サンダーV | 6,318G |
| 7 | 630 | 新ハナビ | 6,019G |
| 8 | 537 | L 東京喰種 | 5,958G |
| 9 | 581 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,852G |
| 10 | 227 | L邪神ちゃんドロップキック | 5,788G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 570 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,535枚 |
| 2 | 231 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +5,179枚 |
| 3 | 630 | 新ハナビ | +4,133枚 |
| 4 | 660 | スマスロモンキーターンV | +3,574枚 |
| 5 | 227 | L邪神ちゃんドロップキック | +3,501枚 |
| 6 | 537 | L 東京喰種 | +2,780枚 |
| 7 | 212 | ネオアイムジャグラーEX | +2,547枚 |
| 8 | 208 | ネオアイムジャグラーEX | +2,065枚 |
| 9 | 567 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,663枚 |
| 10 | 578 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,468枚 |
・朝の並び人数:8人
・20スロ設置台数:121台