モンスターマシン
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 188 | -2,472枚 | 80.6% | 4,248G |
| 189 | -1,281枚 | 87.9% | 3,523G |
| 190 | +10,769枚 | 166.0% | 5,435G |
| 191 | -516枚 | 91.2% | 1,964G |
| 192 | +2,351枚 | 119.6% | 4,005G |
| 193 | -1,788枚 | 89.7% | 5,808G |
| 194 | -1,749枚 | 85.1% | 3,919G |
| 195 | -748枚 | 93.1% | 3,636G |
| 196 | -3,444枚 | 76.4% | 4,861G |
| 197 | -2,373枚 | 81.9% | 4,365G |
| 198 | +1,560枚 | 111.9% | 4,366G |
| 199 | +2,304枚 | 119.7% | 3,896G |
| 200 | +1,095枚 | 105.7% | 6,455G |
PICK UP機種(パチスロ)
Lパチスロ 彼女、お借りします

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 337 | -1,285枚 | 94.9% | 8,369G |
| 338 | +3,857枚 | 116.0% | 8,033G |
| 339 | +4,501枚 | 119.3% | 7,791G |
ファンキージャグラー2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 109 | -950枚 | 93.0% | 4,545G |
| 110 | +912枚 | 106.7% | 4,548G |
| 111 | -896枚 | 94.5% | 5,423G |
| 112 | +1,222枚 | 105.9% | 6,932G |
| 113 | -1,376枚 | 81.5% | 2,476G |
| 114 | +1,200枚 | 106.1% | 6,602G |
| 115 | +612枚 | 102.8% | 7,390G |
ミスタージャグラー

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 120 | +201枚 | 101.8% | 3,651G |
| 121 | +346枚 | 102.0% | 5,666G |
| 122 | -1,203枚 | 84.6% | 2,601G |
| 123 | +883枚 | 104.0% | 7,398G |
| 124 | +1,097枚 | 105.1% | 7,210G |
沖ドキ!ゴージャス-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 415 | +27枚 | 100.1% | 7,900G |
| 416 | +1,441枚 | 135.7% | 1,344G |
| 417 | +3,063枚 | 150.9% | 2,006G |
| 418 | -1,855枚 | 85.3% | 4,196G |
| 419 | +405枚 | 114.2% | 951G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 97 | マイジャグラーV | 10,814G |
| 2 | 395 | スマスロ リコリス・リコイル | 10,258G |
| 3 | 30 | マイジャグラーV | 10,057G |
| 4 | 397 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,941G |
| 5 | 399 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,920G |
| 6 | 403 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,835G |
| 7 | 246 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,603G |
| 8 | 369 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,539G |
| 9 | 368 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,512G |
| 10 | 239 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,399G |
| 11 | 245 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,343G |
| 12 | 373 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,332G |
| 13 | 76 | マイジャグラーV | 9,294G |
| 14 | 242 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,225G |
| 15 | 74 | マイジャグラーV | 9,218G |
| 16 | 295 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,131G |
| 17 | 398 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,951G |
| 18 | 26 | マイジャグラーV | 8,911G |
| 19 | 84 | マイジャグラーV | 8,768G |
| 20 | 244 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,753G |
| 21 | 250 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,690G |
| 22 | 247 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,527G |
| 23 | 393 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,515G |
| 24 | 78 | マイジャグラーV | 8,422G |
| 25 | 96 | マイジャグラーV | 8,419G |
| 26 | 241 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,411G |
| 27 | 83 | マイジャグラーV | 8,384G |
| 28 | 178 | 真打吉宗 | 8,369G |
| 29 | 337 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 8,369G |
| 30 | 319 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,348G |
| 31 | 371 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,336G |
| 32 | 400 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,334G |
| 33 | 207 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,322G |
| 34 | 370 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,301G |
| 35 | 119 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,284G |
| 36 | 232 | スマスロモンキーターンV | 8,234G |
| 37 | 396 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,219G |
| 38 | 85 | マイジャグラーV | 8,219G |
| 39 | 394 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,140G |
| 40 | 69 | マイジャグラーV | 8,078G |
| 41 | 14 | ゴーゴージャグラー3 | 8,056G |
| 42 | 367 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,036G |
| 43 | 248 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,012G |
| 44 | 57 | ネオアイムジャグラーEX | 7,944G |
| 45 | 175 | 真打吉宗 | 7,828G |
| 46 | 243 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,757G |
| 47 | 80 | マイジャグラーV | 7,747G |
| 48 | 70 | マイジャグラーV | 7,728G |
| 49 | 317 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 7,678G |
| 50 | 23 | マイジャグラーV | 7,642G |
| 51 | 372 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,584G |
| 52 | 380 | スマスロ北斗の拳 | 7,543G |
| 53 | 361 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,506G |
| 54 | 315 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 7,485G |
| 55 | 42 | ネオアイムジャグラーEX | 7,443G |
| 56 | 180 | 真打吉宗 | 7,435G |
| 57 | 22 | マイジャグラーV | 7,433G |
| 58 | 123 | ミスタージャグラー | 7,398G |
| 59 | 115 | ファンキージャグラー2 | 7,390G |
| 60 | 401 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,379G |
| 61 | 287 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,364G |
| 62 | 72 | マイジャグラーV | 7,297G |
| 63 | 316 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 7,262G |
| 64 | 73 | マイジャグラーV | 7,218G |
| 65 | 124 | ミスタージャグラー | 7,210G |
| 66 | 104 | マイジャグラーV | 7,171G |
| 67 | 249 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,164G |
| 68 | 326 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 7,126G |
| 69 | 318 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 7,116G |
| 70 | 240 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,112G |
| 71 | 36 | ジャグラーガールズSS | 7,005G |
| 72 | 88 | マイジャグラーV | 7,000G |
| 73 | 112 | ファンキージャグラー2 | 6,932G |
| 74 | 181 | 真打吉宗 | 6,930G |
| 75 | 98 | マイジャグラーV | 6,882G |
| 76 | 222 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,810G |
| 77 | 93 | マイジャグラーV | 6,792G |
| 78 | 140 | L 東京喰種 | 6,770G |
| 79 | 402 | スマスロ リコリス・リコイル | 6,754G |
| 80 | 77 | マイジャグラーV | 6,685G |
| 81 | 44 | ネオアイムジャグラーEX | 6,680G |
| 82 | 100 | マイジャグラーV | 6,611G |
| 83 | 114 | ファンキージャグラー2 | 6,602G |
| 84 | 252 | L 東京喰種 | 6,588G |
| 85 | 34 | ネオアイムジャグラーEX | 6,535G |
| 86 | 87 | マイジャグラーV | 6,524G |
| 87 | 292 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,483G |
| 88 | 200 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,455G |
| 89 | 355 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,448G |
| 90 | 267 | L 東京喰種 | 6,445G |
| 91 | 91 | マイジャグラーV | 6,332G |
| 92 | 11 | ゴーゴージャグラー3 | 6,288G |
| 93 | 79 | マイジャグラーV | 6,269G |
| 94 | 184 | 真打吉宗 | 6,247G |
| 95 | 255 | L 東京喰種 | 6,095G |
| 96 | 271 | L 東京喰種 | 6,078G |
| 97 | 253 | L 東京喰種 | 6,034G |
| 98 | 286 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,997G |
| 99 | 392 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,958G |
| 100 | 254 | L 東京喰種 | 5,954G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 246 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +12,448枚 |
| 2 | 190 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,769枚 |
| 3 | 248 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +10,386枚 |
| 4 | 311 | スマスロ ストリートファイター6 | +9,592枚 |
| 5 | 399 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,537枚 |
| 6 | 369 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,224枚 |
| 7 | 252 | L 東京喰種 | +6,076枚 |
| 8 | 406 | Lヤバチバ | +5,966枚 |
| 9 | 319 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,689枚 |
| 10 | 207 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +5,566枚 |
| 11 | 202 | スマスロ 化物語 | +5,537枚 |
| 12 | 398 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,405枚 |
| 13 | 278 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,285枚 |
| 14 | 316 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,583枚 |
| 15 | 339 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,501枚 |
| 16 | 389 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,365枚 |
| 17 | 334 | スロット ワールドダイスター | +4,266枚 |
| 18 | 373 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,265枚 |
| 19 | 338 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +3,857枚 |
| 20 | 404 | Lヤバチバ | +3,802枚 |
| 21 | 372 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,789枚 |
| 22 | 275 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,779枚 |
| 23 | 245 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,400枚 |
| 24 | 313 | スマスロ ストリートファイター6 | +3,256枚 |
| 25 | 70 | マイジャグラーV | +3,215枚 |
| 26 | 219 | Lモンスターハンターライズ | +3,090枚 |
| 27 | 417 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,063枚 |
| 28 | 371 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,049枚 |
| 29 | 80 | マイジャグラーV | +3,017枚 |
| 30 | 224 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,843枚 |
| 31 | 314 | スマスロ ストリートファイター6 | +2,836枚 |
| 32 | 397 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,764枚 |
| 33 | 156 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,762枚 |
| 34 | 30 | マイジャグラーV | +2,689枚 |
| 35 | 10 | ゴーゴージャグラー3 | +2,594枚 |
| 36 | 374 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,487枚 |
| 37 | 126 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,459枚 |
| 38 | 192 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,351枚 |
| 39 | 14 | ゴーゴージャグラー3 | +2,333枚 |
| 40 | 16 | ゴーゴージャグラー3 | +2,329枚 |
| 41 | 199 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,304枚 |
| 42 | 325 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +2,182枚 |
| 43 | 65 | スマスロ サンダーV | +2,147枚 |
| 44 | 222 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,066枚 |
| 45 | 366 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,014枚 |
| 46 | 142 | L 東京喰種 | +1,919枚 |
| 47 | 421 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,911枚 |
| 48 | 66 | スマスロ タコスロ | +1,857枚 |
| 49 | 36 | ジャグラーガールズSS | +1,794枚 |
| 50 | 351 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,652枚 |
・朝の並び人数:135人