公開日時:2026年9月15日14時15分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 801 | +6,444枚 | 131.6% | 6,791G |
| 802 | +1,132枚 | 109.7% | 3,895G |
| 803 | +436枚 | 101.9% | 7,585G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 535 | -2,879枚 | 74.0% | 3,690G |
| 536 | +3,376枚 | 119.6% | 5,753G |
| 537 | +5,612枚 | 123.8% | 7,851G |
| 538 | +3,003枚 | 112.2% | 8,192G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 715 | +6,895枚 | 134.6% | 6,638G |
| 716 | -3,886枚 | 76.1% | 5,412G |
| 717 | -1,348枚 | 93.2% | 6,647G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 816 | -1,316枚 | 81.2% | 2,336G |
| 817 | +572枚 | 109.6% | 1,994G |
| 818 | +1,399枚 | 146.9% | 995G |
| 820 | -886枚 | 89.1% | 2,713G |
| 821 | -1,336枚 | 79.8% | 2,201G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 508 | -1,195枚 | 84.2% | 2,516G |
| 510 | +1,033枚 | 107.7% | 4,469G |
| 511 | +3,023枚 | 120.1% | 5,017G |
| 512 | -472枚 | 82.0% | 873G |
| 513 | -1,060枚 | 74.4% | 1,381G |
| 515 | -1,000枚 | 89.4% | 3,151G |
| 516 | -554枚 | 82.8% | 1,073G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 807 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,391枚 |
| 2 | 787 | スマスロ ストリートファイター6 | +11,652枚 |
| 3 | 713 | L邪神ちゃんドロップキック | +10,008枚 |
| 4 | 715 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,895枚 |
| 5 | 801 | 戦国コレクション6 | +6,444枚 |
| 6 | 557 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,112枚 |
| 7 | 537 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,612枚 |
| 8 | 772 | L ToLOVEるダークネス | +5,464枚 |
| 9 | 822 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,626枚 |
| 10 | 682 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,972枚 |
・20スロ設置台数:224台