公開日時:2026年9月9日15時08分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1050 | -2,423枚 | 75.2% | 3,257G |
| 1051 | +6,060枚 | 140.7% | 4,964G |
| 1052 | -17枚 | 97.5% | 225G |
| 1053 | -665枚 | 78.3% | 1,022G |
| 1055 | -955枚 | 89.1% | 2,917G |
| 1056 | +546枚 | 144.2% | 412G |
| 1082 | +2,913枚 | 127.7% | 3,501G |
| 1083 | +4,419枚 | 162.3% | 2,364G |
| 1085 | +3,512枚 | 134.7% | 3,372G |
| 1086 | +1,048枚 | 111.2% | 3,123G |
| 1087 | +673枚 | 135.0% | 641G |
| 1088 | +1,139枚 | 108.9% | 4,281G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1057 | +4,127枚 | 127.2% | 5,052G |
| 1058 | -718枚 | 81.7% | 1,306G |
| 1060 | +326枚 | 103.5% | 3,096G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1315 | -1,889枚 | 79.8% | 3,122G |
| 1316 | +281枚 | 101.9% | 4,824G |
| 1317 | -2,426枚 | 60.9% | 2,068G |
| 1318 | -3,059枚 | 77.0% | 4,430G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 536 | -6,120玉 |
| 537 | -10,370玉 |
| 538 | -4,620玉 |
| 550 | -2,000玉 |
| 551 | -4,000玉 |
| 552 | +12,650玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 553 | -4,230玉 |
| 555 | +6,710玉 |
| 556 | -5,430玉 |
| 557 | -8,070玉 |
| 558 | +21,100玉 |
| 560 | +1,440玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 865 | -2,010玉 |
| 866 | -4,560玉 |
| 867 | -12,820玉 |
| 868 | -9,240玉 |
| 870 | +3,980玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1253 | キングハナハナー30 | 9,133G |
| 2 | 1232 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,961G |
| 3 | 1272 | ニューキングハナハナV | 8,787G |
| 4 | 1081 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,143G |
| 5 | 1303 | Lモンスターハンターライズ | 8,134G |
| 6 | 1080 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,117G |
| 7 | 1322 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,097G |
| 8 | 1270 | ニューキングハナハナV | 7,663G |
| 9 | 1233 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,650G |
| 10 | 1222 | スロット ワールドダイスター | 7,569G |
| 11 | 1201 | Lからくりサーカス2 | 7,504G |
| 12 | 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 7,492G |
| 13 | 1302 | Lモンスターハンターライズ | 7,466G |
| 14 | 1078 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,378G |
| 15 | 1276 | ニューキングハナハナV | 7,146G |
| 16 | 1312 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,097G |
| 17 | 1218 | L邪神ちゃんドロップキック | 6,929G |
| 18 | 1261 | キングハナハナー30 | 6,368G |
| 19 | 1033 | スマスロ ストリートファイター6 | 6,256G |
| 20 | 1101 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 6,061G |
| 21 | 1122 | ゴーゴージャグラー3 | 6,050G |
| 22 | 1307 | スマスロ 化物語 | 5,971G |
| 23 | 1273 | ニューキングハナハナV | 5,962G |
| 24 | 1353 | スマスロスーパーリオエース2 | 5,802G |
| 25 | 1132 | ネオアイムジャグラーEX | 5,754G |
| 26 | 1028 | スマスロ ハナビ | 5,720G |
| 27 | 1202 | Lからくりサーカス2 | 5,686G |
| 28 | 1200 | Lからくりサーカス2 | 5,601G |
| 29 | 1278 | ニューキングハナハナV | 5,429G |
| 30 | 1288 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 5,400G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1222 | スロット ワールドダイスター | +9,287枚 |
| 2 | 1307 | スマスロ 化物語 | +8,514枚 |
| 3 | 1051 | L 東京喰種 | +6,060枚 |
| 4 | 1218 | L邪神ちゃんドロップキック | +4,456枚 |
| 5 | 1083 | L 東京喰種 | +4,419枚 |
| 6 | 1057 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,127枚 |
| 7 | 1150 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,079枚 |
| 8 | 1203 | 真打吉宗 | +3,862枚 |
| 9 | 1158 | Lヤバチバ | +3,762枚 |
| 10 | 1085 | L 東京喰種 | +3,512枚 |
| 11 | 1153 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +3,275枚 |
| 12 | 1223 | パチスロ 転生したら剣でした | +3,260枚 |
| 13 | 1163 | 吉宗(スマスロ) | +3,044枚 |
| 14 | 1082 | L 東京喰種 | +2,913枚 |
| 15 | 1113 | ゴーゴージャグラー3 | +2,764枚 |
| 16 | 1062 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,763枚 |
| 17 | 1080 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +2,567枚 |
| 18 | 1078 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +2,442枚 |
| 19 | 1253 | キングハナハナー30 | +2,390枚 |
| 20 | 1036 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +1,877枚 |
| 21 | 1238 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,758枚 |
| 22 | 1065 | スマスロモンキーターンV | +1,737枚 |
| 23 | 1073 | スマスロモンキーターンV | +1,526枚 |
| 24 | 1101 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,525枚 |
| 25 | 1067 | スマスロモンキーターンV | +1,482枚 |
| 26 | 1255 | キングハナハナー30 | +1,303枚 |
| 27 | 1261 | キングハナハナー30 | +1,253枚 |
| 28 | 1303 | Lモンスターハンターライズ | +1,245枚 |
| 29 | 1273 | ニューキングハナハナV | +1,204枚 |
| 30 | 1088 | L 東京喰種 | +1,139枚 |
・朝の並び人数:50人
・20スロ設置台数:211台
・4パチ設置台数:147台