モンスターマシン
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 601 | +3,931枚 | 129.2% | 4,482G |
| 602 | +1,541枚 | 114.1% | 3,648G |
| 603 | +3,876枚 | 122.8% | 5,671G |
| 604 | -595枚 | 74.8% | 787G |
| 605 | -822枚 | 88.7% | 2,424G |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 467 | +66枚 | 100.7% | 3,114G |
| 468 | +3,514枚 | 136.7% | 3,194G |
| 469 | +459枚 | 103.6% | 4,268G |
| 470 | -1,459枚 | 92.5% | 6,473G |
| 471 | +5,780枚 | 132.1% | 5,997G |
| 472 | -375枚 | 96.8% | 3,860G |
| 473 | +1,518枚 | 110.0% | 5,060G |
| 474 | -2,503枚 | 70.1% | 2,790G |
| 475 | +2,250枚 | 121.3% | 3,527G |
| 476 | -3,474枚 | 73.4% | 4,350G |
ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 243 | +7,530玉 |
| 244 | +41,640玉 |
| 245 | -15,070玉 |
| 246 | +22,320玉 |
| 247 | -9,210玉 |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 305 | -6,440玉 |
| 306 | +36,970玉 |
| 307 | -7,250玉 |
| 308 | +1,490玉 |
| 309 | -7,340玉 |
| 310 | -15,860玉 |
| 311 | +5,640玉 |
| 312 | +8,250玉 |
| 313 | +12,090玉 |
| 314 | -7,110玉 |
| 315 | -6,230玉 |
| 316 | +4,840玉 |
| 317 | +9,010玉 |
| 318 | +2,310玉 |
| 319 | +8,860玉 |
| 320 | +26,090玉 |
| 321 | -7,360玉 |
| 322 | +13,670玉 |
| 323 | +19,090玉 |
| 362 | -16,190玉 |
| 363 | -2,220玉 |
| 364 | -7,980玉 |
| 365 | +90玉 |
| 366 | -8,490玉 |
・20スロ総台数:312台
・4パチ総台数:304台