モンスターマシン
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 533 | -1,880玉 |
| 535 | -4,100玉 |
| 536 | -1,000玉 |
| 537 | +40,050玉 |
| 538 | -1,250玉 |
| 550 | +8,500玉 |
| 551 | -6,500玉 |
e東京喰種 超デカ超一撃ver.

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 531 | -6,230玉 |
| 532 | +10,720玉 |
Lからくりサーカス2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 678 | -946枚 | 87.4% | 2,500G |
| 680 | -2,571枚 | 60.6% | 2,177G |
| 681 | -2,903枚 | 73.5% | 3,656G |
| 682 | -428枚 | 94.4% | 2,527G |
| 683 | +9,334枚 | 168.9% | 4,519G |
| 685 | +4,310枚 | 123.0% | 6,258G |
| 686 | -3,239枚 | 76.5% | 4,593G |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 788 | +6,227枚 | 122.0% | 9,454G |
| 800 | -928枚 | 76.2% | 1,299G |
| 801 | -2,267枚 | 58.4% | 1,816G |
| 802 | +826枚 | 118.2% | 1,515G |
| 803 | -4,187枚 | 80.8% | 7,273G |
| 1351 | -152枚 | 97.9% | 2,438G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 711 | -5,099枚 | 62.1% | 4,484G |
| 712 | -968枚 | 92.3% | 4,171G |
| 713 | +63枚 | 107.1% | 294G |
| 715 | -1,195枚 | 70.3% | 1,340G |
| 716 | -1,120枚 | 94.0% | 6,213G |
| 717 | -256枚 | 95.4% | 1,857G |
| 718 | -568枚 | 72.4% | 686G |
| 720 | -160枚 | 91.3% | 613G |
| 721 | +4,008枚 | 114.5% | 9,183G |
| 722 | -491枚 | 89.5% | 1,564G |
| 723 | +1,582枚 | 110.5% | 5,029G |
| 725 | +1,376枚 | 110.4% | 4,398G |
| 726 | +2,598枚 | 148.9% | 1,771G |
| 727 | -2,564枚 | 73.9% | 3,277G |
| 728 | -128枚 | 93.9% | 700G |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 608 | -1,254枚 | 94.8% | 8,086G |
| 610 | +1,887枚 | 113.1% | 4,806G |
| 611 | -1,142枚 | 76.5% | 1,619G |
| 612 | -1,216枚 | 70.2% | 1,360G |
| 613 | -2,169枚 | 83.1% | 4,269G |
| 615 | -1,100枚 | 87.5% | 2,925G |
| 616 | -533枚 | 90.1% | 1,786G |
| 617 | +3,149枚 | 115.4% | 6,803G |
| 618 | +194枚 | 103.7% | 1,733G |
| 620 | -1,813枚 | 79.8% | 2,992G |
PICK UP機種(パチンコ)
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 586 | -2,250玉 |
| 587 | -5,420玉 |
| 588 | +2,570玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 621 | +1,362枚 | 147.2% | 962G |
| 622 | -995枚 | 52.9% | 704G |
| 623 | +1,775枚 | 126.4% | 2,243G |
| 625 | +1,195枚 | 141.3% | 965G |
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1175 | -645枚 | 64.1% | 599G |
| 1176 | +7枚 | 100.1% | 3,948G |
| 1177 | -309枚 | 90.6% | 1,094G |
| 1178 | +2,593枚 | 112.0% | 7,180G |
| 1180 | -227枚 | 63.8% | 209G |
| 1181 | -393枚 | 68.7% | 419G |
| 1182 | +1,570枚 | 118.5% | 2,833G |
| 1183 | +3枚 | 100.2% | 660G |
| 1231 | -262枚 | 89.9% | 866G |
| 1232 | -240枚 | 88.2% | 676G |
| 1233 | +2,636枚 | 123.3% | 3,767G |
| 1235 | -453枚 | 82.3% | 855G |
| 1236 | -484枚 | 88.6% | 1,418G |
| 1237 | +895枚 | 109.4% | 3,185G |
| 1238 | -321枚 | 36.7% | 169G |
| 1350 | -1,051枚 | 91.0% | 3,878G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 788 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,454G |
| 2 | 721 | L 東京喰種 | 9,183G |
| 3 | 757 | スマスロ 新鬼武者3 | 9,047G |
| 4 | 708 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,609G |
| 5 | 756 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,289G |
| 6 | 875 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 8,188G |
| 7 | 666 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,155G |
| 8 | 608 | スマスロモンキーターンV | 8,086G |
| 9 | 671 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,486G |
| 10 | 803 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,273G |
| 11 | 870 | L邪神ちゃんドロップキック | 7,187G |
| 12 | 1178 | ネオアイムジャグラーEX | 7,180G |
| 13 | 617 | スマスロモンキーターンV | 6,803G |
| 14 | 868 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,658G |
| 15 | 710 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,312G |
| 16 | 685 | Lからくりサーカス2 | 6,258G |
| 17 | 716 | L 東京喰種 | 6,213G |
| 18 | 736 | 戦国コレクション6 | 5,809G |
| 19 | 815 | いざ!番長 | 5,787G |
| 20 | 863 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 5,715G |
| 21 | 628 | スマスロスーパーリオエース2 | 5,562G |
| 22 | 1350 | ネオアイムジャグラーEX | 5,525G |
| 23 | 657 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,485G |
| 24 | 723 | L 東京喰種 | 5,029G |
| 25 | 873 | スロット ワールドダイスター | 5,002G |
| 26 | 610 | スマスロモンキーターンV | 4,806G |
| 27 | 806 | スマスロ 攻殻機動隊 | 4,682G |
| 28 | 686 | Lからくりサーカス2 | 4,593G |
| 29 | 683 | Lからくりサーカス2 | 4,519G |
| 30 | 711 | L 東京喰種 | 4,484G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 683 | Lからくりサーカス2 | +9,334枚 |
| 2 | 1352 | スマスロ やじきた道中記参る! | +7,677枚 |
| 3 | 788 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,227枚 |
| 4 | 685 | Lからくりサーカス2 | +4,310枚 |
| 5 | 863 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +4,124枚 |
| 6 | 721 | L 東京喰種 | +4,008枚 |
| 7 | 617 | スマスロモンキーターンV | +3,149枚 |
| 8 | 861 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,047枚 |
| 9 | 1233 | ネオアイムジャグラーEX | +2,636枚 |
| 10 | 726 | L 東京喰種 | +2,598枚 |
| 11 | 1178 | ネオアイムジャグラーEX | +2,593枚 |
| 12 | 777 | スマスロ 化物語 | +2,344枚 |
| 13 | 1020 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | +2,115枚 |
| 14 | 610 | スマスロモンキーターンV | +1,887枚 |
| 15 | 623 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,775枚 |
| 16 | 815 | いざ!番長 | +1,707枚 |
| 17 | 736 | 戦国コレクション6 | +1,616枚 |
| 18 | 1188 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,613枚 |
| 19 | 677 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,596枚 |
| 20 | 723 | L 東京喰種 | +1,582枚 |
・朝の並び人数:20人
・20スロ設置台数:348台
・4パチ設置台数:200台