モンスターマシン
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 573 | +3,789枚 | 117.9% | 7,072G |
| 574 | -3,150枚 | 68.0% | 3,277G |
| 575 | +4,612枚 | 202.8% | 1,496G |
| 576 | -2,031枚 | 75.1% | 2,721G |
| 577 | -680枚 | 92.4% | 2,983G |
P大海物語5スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 341 | -970玉 |
| 342 | -7,980玉 |
| 343 | +22,920玉 |
| 344 | -23,460玉 |
| 345 | -7,670玉 |
| 346 | -1,370玉 |
| 347 | +20,730玉 |
| 348 | -6,760玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
マイジャグラーV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 450 | +1,430枚 | 105.9% | 8,093G |
| 451 | +420枚 | 106.6% | 2,120G |
| 452 | +1,721枚 | 106.0% | 9,621G |
| 453 | -988枚 | 70.8% | 1,126G |
| 454 | +204枚 | 101.0% | 6,604G |
| 455 | -564枚 | 90.3% | 1,932G |
| 456 | -346枚 | 96.3% | 3,123G |
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 457 | +1,735枚 | 121.4% | 2,700G |
| 458 | -503枚 | 81.4% | 900G |
| 459 | +306枚 | 101.8% | 5,598G |
| 460 | -433枚 | 96.6% | 4,184G |
| 461 | +90枚 | 101.8% | 1,706G |
| 462 | -140枚 | 98.8% | 3,789G |
| 463 | +226枚 | 103.1% | 2,466G |
| 464 | +111枚 | 101.1% | 3,389G |
| 465 | -211枚 | 91.3% | 806G |
| 466 | -433枚 | 97.2% | 5,110G |
| 467 | +1,325枚 | 106.2% | 7,124G |
押忍!番長ZERO

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 500 | +822枚 | 140.9% | 670G |
| 501 | +3,859枚 | 129.5% | 4,362G |
| 502 | -530枚 | 50.4% | 356G |
PICK UP機種(パチンコ)
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 263 | +12,400玉 |
| 264 | +16,130玉 |
| 265 | -6,940玉 |
| 266 | -1,640玉 |
| 267 | +13,300玉 |
| 268 | -17,470玉 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 452 | マイジャグラーV | 9,621G |
| 2 | 509 | 沖ドキ!ゴージャス | 8,420G |
| 3 | 450 | マイジャグラーV | 8,093G |
| 4 | 474 | ジャグラーガールズSS | 7,971G |
| 5 | 467 | ゴーゴージャグラー3 | 7,124G |
| 6 | 626 | スマスロ ハナビ | 7,073G |
| 7 | 573 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,072G |
| 8 | 438 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,911G |
| 9 | 520 | スマスロ やじきた道中記参る! | 6,864G |
| 10 | 454 | マイジャグラーV | 6,604G |
| 11 | 519 | スロット ワールドダイスター | 5,812G |
| 12 | 563 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,680G |
| 13 | 459 | ゴーゴージャグラー3 | 5,598G |
| 14 | 603 | スマスロ北斗の拳 | 5,293G |
| 15 | 466 | ゴーゴージャグラー3 | 5,110G |
| 16 | 606 | スマスロ北斗の拳 | 4,943G |
| 17 | 594 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,931G |
| 18 | 491 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,827G |
| 19 | 437 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,745G |
| 20 | 446 | ネオアイムジャグラーEX | 4,694G |
| 21 | 593 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,680G |
| 22 | 521 | スマスロ やじきた道中記参る! | 4,428G |
| 23 | 595 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,417G |
| 24 | 501 | 押忍!番長ZERO | 4,362G |
| 25 | 492 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,339G |
| 26 | 620 | 戦国コレクション6 | 4,206G |
| 27 | 460 | ゴーゴージャグラー3 | 4,184G |
| 28 | 484 | L 東京喰種 | 4,062G |
| 29 | 615 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3,956G |
| 30 | 609 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,934G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 609 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,797枚 |
| 2 | 575 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,612枚 |
| 3 | 519 | スロット ワールドダイスター | +3,874枚 |
| 4 | 501 | 押忍!番長ZERO | +3,859枚 |
| 5 | 573 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,789枚 |
| 6 | 484 | L 東京喰種 | +3,700枚 |
| 7 | 438 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,031枚 |
| 8 | 474 | ジャグラーガールズSS | +2,709枚 |
| 9 | 520 | スマスロ やじきた道中記参る! | +2,366枚 |
| 10 | 485 | L 東京喰種 | +2,339枚 |
| 11 | 494 | スマスロモンキーターンV | +2,012枚 |
| 12 | 563 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,931枚 |
| 13 | 626 | スマスロ ハナビ | +1,876枚 |
| 14 | 630 | スマスロ サンダーV | +1,836枚 |
| 15 | 457 | ゴーゴージャグラー3 | +1,735枚 |
| 16 | 452 | マイジャグラーV | +1,721枚 |
| 17 | 445 | ネオアイムジャグラーEX | +1,624枚 |
| 18 | 450 | マイジャグラーV | +1,430枚 |
| 19 | 597 | スマスロ ストリートファイター6 | +1,422枚 |
| 20 | 467 | ゴーゴージャグラー3 | +1,325枚 |
・朝の並び人数:9人
・20スロ設置台数:176台
・4パチ設置台数:173台