モンスターマシン
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1622 | +6,982枚 | 130.4% | 7,663G |
| 1623 | -3,469枚 | 83.6% | 7,065G |
| 1625 | +1,212枚 | 108.3% | 4,845G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1760 | +265枚 | 102.7% | 3,274G |
| 1761 | +2,719枚 | 114.7% | 6,174G |
| 1762 | +668枚 | 104.4% | 5,092G |
| 1763 | -1,286枚 | 88.3% | 3,672G |
| 1765 | +296枚 | 103.9% | 2,538G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1706 | -5,687枚 | 73.9% | 7,265G |
| 1707 | +784枚 | 106.0% | 4,368G |
| 1708 | -1,313枚 | 84.5% | 2,820G |
| 1710 | -217枚 | 97.2% | 2,626G |
| 1711 | -988枚 | 83.1% | 1,952G |
| 1712 | -569枚 | 98.0% | 9,447G |
| 1713 | +1,498枚 | 105.7% | 8,706G |
| 1715 | -3,749枚 | 83.1% | 7,388G |
PICK UP機種(パチスロ)
ハッピージャグラーVⅢ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1367 | +1,686枚 | 113.4% | 4,191G |
| 1368 | -609枚 | 89.2% | 1,878G |
| 1370 | -926枚 | 84.7% | 2,018G |
| 1371 | +850枚 | 105.0% | 5,624G |
| 1372 | +1,031枚 | 114.0% | 2,458G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1651 | -677枚 | 76.4% | 957G |
| 1652 | ±0 | -- | 0G |
| 1653 | -492枚 | 80.5% | 841G |
| 1655 | -1,598枚 | 68.3% | 1,682G |
・20スロ設置台数:240台