公開日時:2026年8月7日17時48分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 881 | +100枚 | 100.4% | 7,562G |
| 882 | +2,565枚 | 112.9% | 6,628G |
| 883 | +1,419枚 | 105.3% | 8,954G |
| 884 | +2,308枚 | 110.7% | 7,175G |
| 1024 | +1,868枚 | 107.5% | 8,335G |
| 1025 | -1,210枚 | 87.9% | 3,330G |
| 1026 | +751枚 | 103.4% | 7,389G |
| 1027 | -190枚 | 98.7% | 4,856G |
| 1028 | +4,120枚 | 121.5% | 6,378G |
| 1029 | +6,767枚 | 129.8% | 7,563G |
| 1030 | +1,206枚 | 104.9% | 8,156G |
| 1031 | -5,305枚 | 78.3% | 8,164G |
| 1032 | -485枚 | 94.6% | 3,018G |
| 1033 | +8,130枚 | 132.6% | 8,303G |
| 1034 | -257枚 | 98.8% | 7,081G |
| 1035 | -1,817枚 | 93.5% | 9,373G |
| 1036 | -2,013枚 | 87.7% | 5,465G |
| 1037 | +2,011枚 | 108.6% | 7,803G |
| 1038 | -3,383枚 | 80.6% | 5,808G |
| 1039 | +1,836枚 | 107.9% | 7,761G |
| 1040 | -283枚 | 98.3% | 5,440G |
| 1041 | +2,327枚 | 110.1% | 7,703G |
| 1042 | +2,794枚 | 113.2% | 7,032G |
| 1043 | +2,221枚 | 108.4% | 8,809G |
| 1044 | +815枚 | 103.4% | 8,058G |
| 1045 | +2,643枚 | 110.5% | 8,417G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 893 | +3,162枚 | 112.4% | 8,494G |
| 894 | -4,784枚 | 75.3% | 6,469G |
| 895 | -2,693枚 | 88.3% | 7,655G |
| 896 | +11,669枚 | 140.4% | 9,635G |
| 897 | -2,731枚 | 87.8% | 7,485G |
| 898 | -1,053枚 | 95.2% | 7,312G |
| 899 | +9,212枚 | 138.8% | 7,922G |
| 900 | -1,634枚 | 93.6% | 8,537G |
| 901 | -3,213枚 | 84.2% | 6,776G |
| 902 | +2,347枚 | 108.7% | 9,039G |
| 903 | -5,255枚 | 84.1% | 10,998G |
| 904 | -420枚 | 98.3% | 8,266G |
| 905 | +5,481枚 | 122.0% | 8,316G |
| 906 | -2,420枚 | 89.7% | 7,800G |
| 907 | +5,386枚 | 117.1% | 10,489G |
| 908 | -4,698枚 | 79.4% | 7,615G |
| 909 | -2,405枚 | 88.1% | 6,718G |
| 910 | +2,693枚 | 110.6% | 8,455G |
| 911 | -4,939枚 | 80.6% | 8,474G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1483 | +793枚 | 103.9% | 6,767G |
| 1484 | +7,921枚 | 135.2% | 7,499G |
| 1485 | +1,674枚 | 106.0% | 9,325G |
| 1486 | -3,766枚 | 82.4% | 7,143G |
| 1487 | -4,408枚 | 81.1% | 7,790G |
| 1488 | -3,787枚 | 81.8% | 6,931G |
| 1489 | -2,755枚 | 85.2% | 6,223G |
| 1490 | -2,971枚 | 87.3% | 7,768G |
| 1491 | +847枚 | 103.9% | 7,262G |
| 1492 | -3,199枚 | 88.3% | 9,120G |
| 1493 | +1,304枚 | 105.5% | 7,895G |
| 1494 | -393枚 | 97.6% | 5,557G |
| 1495 | -3,575枚 | 84.9% | 7,880G |
| 1496 | -1,945枚 | 79.9% | 3,228G |
| 1497 | +1,165枚 | 105.1% | 7,581G |
| 1498 | -332枚 | 98.1% | 5,771G |
| 1499 | +6,675枚 | 132.2% | 6,919G |
| 1500 | +3,939枚 | 129.7% | 4,420G |
| 1501 | -3,780枚 | 84.8% | 8,314G |
| 1502 | +3,529枚 | 113.5% | 8,709G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1652 | いざ!番長 | +12,766枚 |
| 2 | 1870 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +11,902枚 |
| 3 | 1844 | スマスロ 攻殻機動隊 | +11,872枚 |
| 4 | 896 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,669枚 |
| 5 | 1512 | L アズールレーン THE ANIMATION | +10,903枚 |
| 6 | 1607 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +10,856枚 |
| 7 | 1828 | チバリヨ2プラス | +9,307枚 |
| 8 | 899 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,212枚 |
| 9 | 1471 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +8,420枚 |
| 10 | 1033 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,130枚 |
| 11 | 1484 | L 東京喰種 | +7,921枚 |
| 12 | 975 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,740枚 |
| 13 | 974 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,154枚 |
| 14 | 1029 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,767枚 |
| 15 | 1499 | L 東京喰種 | +6,675枚 |
| 16 | 947 | Lからくりサーカス2 | +6,633枚 |
| 17 | 973 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,577枚 |
| 18 | 1666 | 真打吉宗 | +6,522枚 |
| 19 | 1655 | 真打吉宗 | +6,037枚 |
| 20 | 1852 | L ULTRAMAN 最終決戦 | +5,995枚 |
・朝の並び人数:345人