モンスターマシン
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 835 | +3,426枚 | 118.2% | 6,278G |
| 836 | -5,716枚 | 68.7% | 6,093G |
| 837 | -2,278枚 | 86.9% | 5,803G |
| 838 | -241枚 | 97.7% | 3,560G |
| 839 | -3,574枚 | 82.0% | 6,612G |
| 840 | +1,491枚 | 111.7% | 4,254G |
| 841 | +5,990枚 | 120.8% | 9,605G |
| 842 | +2,613枚 | 109.8% | 8,899G |
| 1016 | -905枚 | 96.2% | 7,951G |
| 1017 | -1,024枚 | 87.7% | 2,778G |
| 1018 | +4,800枚 | 119.0% | 8,440G |
| 1019 | +2,847枚 | 110.7% | 8,858G |
| 1020 | +2,539枚 | 116.3% | 5,197G |
| 1021 | +121枚 | 100.9% | 4,614G |
| 1022 | +5,390枚 | 121.3% | 8,430G |
| 1023 | -1,524枚 | 89.5% | 4,848G |
| 1024 | +3,096枚 | 113.1% | 7,896G |
PICK UP機種(パチスロ)
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 812 | +13,124枚 | 188.5% | 4,944G |
| 813 | +6,795枚 | 182.1% | 2,760G |
| 814 | +1,864枚 | 107.8% | 7,947G |
| 815 | -2,121枚 | 63.8% | 1,952G |
| 816 | -24枚 | 99.7% | 3,140G |
いざ!番長

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 831 | +411枚 | 105.0% | 2,725G |
| 832 | -722枚 | 83.4% | 1,448G |
| 833 | +927枚 | 118.8% | 1,645G |
| 834 | +274枚 | 108.0% | 1,142G |
・朝の並び人数:35人
・20スロ設置台数:367台