モンスターマシン
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 479 | -825枚 | 66.1% | 812G |
| 480 | -499枚 | 52.1% | 347G |
| 481 | +92枚 | 114.7% | 209G |
| 482 | -217枚 | 76.4% | 306G |
| 483 | -602枚 | 67.2% | 611G |
| 484 | +1,758枚 | 125.6% | 2,286G |
| 485 | +256枚 | 108.7% | 983G |
| 486 | +4,829枚 | 161.3% | 2,626G |
| 487 | -266枚 | 92.9% | 1,253G |
| 488 | +3,162枚 | 130.1% | 3,507G |
| 489 | +273枚 | 111.1% | 819G |
| 490 | -601枚 | 79.9% | 998G |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 593 | +670枚 | 103.5% | 6,350G |
| 594 | -2,762枚 | 84.3% | 5,872G |
| 595 | +4,661枚 | 118.3% | 8,476G |
| 596 | -2,948枚 | 87.0% | 7,545G |
P大海物語5スペシャル

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 341 | +12,580玉 |
| 342 | -6,290玉 |
| 343 | +3,500玉 |
| 344 | -3,560玉 |
| 345 | -10,200玉 |
| 346 | +3,040玉 |
| 347 | +2,260玉 |
| 348 | -1,120玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
マイジャグラーV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 450 | +3,926枚 | 116.4% | 7,999G |
| 451 | +902枚 | 103.3% | 9,138G |
| 452 | +726枚 | 103.3% | 7,349G |
| 453 | +287枚 | 103.9% | 2,447G |
| 454 | +4,205枚 | 113.8% | 10,143G |
| 455 | -303枚 | 98.8% | 8,181G |
| 456 | +988枚 | 104.3% | 7,633G |
パチスロハイパーラッシュ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 423 | -18枚 | 99.5% | 1,136G |
| 424 | +4,598枚 | 127.1% | 5,650G |
| 425 | +1,268枚 | 107.7% | 5,495G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 454 | マイジャグラーV | 10,143G |
| 2 | 451 | マイジャグラーV | 9,138G |
| 3 | 574 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,879G |
| 4 | 595 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,476G |
| 5 | 455 | マイジャグラーV | 8,181G |
| 6 | 450 | マイジャグラーV | 7,999G |
| 7 | 456 | マイジャグラーV | 7,633G |
| 8 | 596 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,545G |
| 9 | 577 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,419G |
| 10 | 452 | マイジャグラーV | 7,349G |
| 11 | 576 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,574G |
| 12 | 593 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,350G |
| 13 | 457 | ゴーゴージャグラー3 | 6,275G |
| 14 | 460 | ゴーゴージャグラー3 | 6,139G |
| 15 | 449 | ネオアイムジャグラーEX | 6,133G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 608 | スマスロ北斗の拳 | +12,008枚 |
| 2 | 616 | スマスロ 化物語 | +5,345枚 |
| 3 | 486 | L 東京喰種 | +4,829枚 |
| 4 | 595 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,661枚 |
| 5 | 424 | パチスロハイパーラッシュ | +4,598枚 |
| 6 | 454 | マイジャグラーV | +4,205枚 |
| 7 | 450 | マイジャグラーV | +3,926枚 |
| 8 | 585 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,202枚 |
| 9 | 488 | L 東京喰種 | +3,162枚 |
| 10 | 576 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +2,994枚 |
| 11 | 514 | 真打吉宗 | +2,944枚 |
| 12 | 507 | 沖ドキ!GOLD | +2,344枚 |
| 13 | 607 | スマスロ北斗の拳 | +2,069枚 |
| 14 | 513 | 真打吉宗 | +1,938枚 |
| 15 | 460 | ゴーゴージャグラー3 | +1,877枚 |
・朝の並び人数:19人
・20スロ設置台数:176台
・4パチ設置台数:173台