モンスターマシン
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 241 | -3,020玉 |
| 242 | -240玉 |
| 243 | +3,550玉 |
| 244 | -2,660玉 |
| 317 | +12,120玉 |
| 318 | -1,550玉 |
| 319 | +9,090玉 |
| 320 | +20,120玉 |
e東京喰種

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 21 | +9,390玉 |
| 22 | -11,580玉 |
| 23 | -6,870玉 |
| 24 | +5,560玉 |
| 25 | +29,420玉 |
| 26 | -7,660玉 |
| 27 | +780玉 |
| 28 | -8,230玉 |
| 29 | +29,230玉 |
| 30 | -830玉 |
| 51 | -11,510玉 |
| 52 | -6,920玉 |
| 53 | -11,460玉 |
| 54 | +590玉 |
| 55 | -15,240玉 |
| 56 | -10,500玉 |
| 57 | -9,270玉 |
| 58 | +21,540玉 |
| 59 | +7,880玉 |
| 60 | -11,980玉 |
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 245 | +8,010玉 |
| 246 | +440玉 |
| 247 | +40,180玉 |
| 248 | +7,560玉 |
| 249 | -8,380玉 |
| 250 | -11,850玉 |
| 251 | +17,910玉 |
| 252 | -11,150玉 |
| 253 | -9,040玉 |
| 254 | -15,150玉 |
| 255 | -8,600玉 |
| 256 | +80玉 |
| 257 | -17,000玉 |
| 258 | -11,620玉 |
| 259 | +10,690玉 |
| 260 | -16,880玉 |
| 301 | -17,910玉 |
| 302 | -15,310玉 |
| 303 | +1,560玉 |
| 304 | -9,860玉 |
| 305 | -7,370玉 |
| 306 | -10,880玉 |
| 307 | -11,730玉 |
| 308 | +33,510玉 |
| 309 | -10,180玉 |
| 310 | +20,000玉 |
| 311 | -13,460玉 |
| 312 | +19,210玉 |
| 313 | -1,360玉 |
| 314 | +29,200玉 |
| 315 | -6,640玉 |
| 316 | +14,250玉 |
・4パチ設置台数:440台