モンスターマシン
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 150 | +32,830玉 |
| 151 | -5,620玉 |
| 152 | -4,740玉 |
| 153 | +1,590玉 |
| 154 | -20,730玉 |
| 207 | +13,650玉 |
| 208 | +47,920玉 |
| 209 | -18,700玉 |
| 210 | -4,270玉 |
| 211 | +940玉 |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 448 | +568枚 | 137.6% | 503G |
| 449 | +2,847枚 | 112.7% | 7,484G |
| 450 | -1,377枚 | 61.8% | 1,202G |
| 469 | -845枚 | 60.3% | 710G |
| 470 | -302枚 | 66.9% | 304G |
| 471 | +2,564枚 | 117.5% | 4,872G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 478 | -344枚 | 97.6% | 4,817G |
| 479 | -403枚 | 95.8% | 3,235G |
| 480 | +3,151枚 | 126.1% | 4,023G |
PICK UP機種(パチンコ)
P北斗の拳 暴凶星

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 163 | -7,210玉 |
| 164 | +15,130玉 |
| 165 | -9,820玉 |
| 166 | +14,460玉 |
| 167 | -6,510玉 |
| 168 | +14,540玉 |
| 193 | ±0玉 |
| 194 | +16,360玉 |
| 195 | -11,680玉 |
| 196 | +7,160玉 |
| 197 | -5,730玉 |
| 198 | +5,590玉 |
・朝の並び人数:20人
・20スロ設置台数:135台
・4パチ設置台数:288台