モンスターマシン
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 743 | +7,628枚 | 128.4% | 8,940G |
| 744 | +10,854枚 | 153.4% | 6,771G |
| 745 | +502枚 | 102.4% | 6,879G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 974 | -100枚 | 99.5% | 6,306G |
| 975 | +9,997枚 | 143.2% | 7,722G |
| 976 | +1,590枚 | 107.7% | 6,875G |
| 977 | -5,617枚 | 70.9% | 6,440G |
| 978 | -218枚 | 99.1% | 7,870G |
スマスロ 秘宝伝

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 969 | -401枚 | 98.1% | 7,039G |
| 970 | +1,065枚 | 104.0% | 8,788G |
| 971 | +2,424枚 | 111.5% | 7,018G |
| 972 | +103枚 | 100.5% | 6,715G |
| 973 | +1,714枚 | 106.7% | 8,507G |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 666 | +4,627枚 | 137.6% | 4,101G |
| 667 | -737枚 | 94.3% | 4,316G |
| 668 | -884枚 | 95.6% | 6,659G |
| 669 | -1,715枚 | 83.9% | 3,553G |
| 670 | -985枚 | 82.5% | 1,879G |
| 671 | -3,717枚 | 83.9% | 7,697G |
| 672 | -1,402枚 | 69.7% | 1,541G |
| 673 | +2,786枚 | 119.1% | 4,860G |
| 674 | +3,039枚 | 118.3% | 5,525G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 675 | -1,362枚 | 91.3% | 5,219G |
| 676 | +9,392枚 | 149.4% | 6,336G |
| 677 | +1,313枚 | 106.2% | 7,116G |
| 678 | -2,825枚 | 71.2% | 3,270G |
| 679 | -1,567枚 | 90.0% | 5,228G |
| 680 | -1,165枚 | 80.5% | 1,992G |
| 681 | +307枚 | 102.1% | 4,972G |
| 682 | -1,491枚 | 80.6% | 2,568G |
| 683 | +2,857枚 | 120.5% | 4,651G |
| 684 | +1,973枚 | 127.6% | 2,382G |
| 685 | +75枚 | 100.5% | 5,138G |
| 686 | -566枚 | 89.1% | 1,734G |
| 687 | -3,782枚 | 77.4% | 5,578G |
・朝の並び人数:72人
・20スロ設置台数:438台