モンスターマシン
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1072 | +8,237枚 | 140.4% | 6,799G |
| 1073 | -529枚 | 84.2% | 1,115G |
| 1074 | +10,878枚 | 151.6% | 7,026G |
| 1075 | +8,724枚 | 148.2% | 6,036G |
| 1076 | -1,884枚 | 81.7% | 3,438G |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1175 | +10,671枚 | 144.9% | 7,920G |
| 1176 | +3,137枚 | 114.5% | 7,220G |
| 1177 | +1,527枚 | 108.9% | 5,726G |
| 1178 | -3,172枚 | 82.0% | 5,860G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1323 | +10,174枚 | 141.2% | 8,226G |
| 1324 | -471枚 | 97.9% | 7,353G |
| 1325 | +1,614枚 | 110.7% | 5,040G |
| 1326 | +397枚 | 101.7% | 7,833G |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 137 | +33,530玉 |
| 138 | -6,590玉 |
| 139 | +8,170玉 |
| 140 | +21,090玉 |
| 141 | -9,540玉 |
| 142 | +8,100玉 |
| 199 | -4,620玉 |
| 200 | +2,330玉 |
| 201 | -5,880玉 |
| 202 | -5,340玉 |
| 203 | -2,670玉 |
| 204 | -4,110玉 |
e魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 324 | +74,590玉 |
| 325 | -9,400玉 |
| 326 | ±0玉 |
| 327 | +6,080玉 |
e牙狼12 黄金騎士極限

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 149 | +3,640玉 |
| 150 | -23,380玉 |
| 151 | +19,500玉 |
| 152 | +44,180玉 |
| 153 | +10,010玉 |
・朝の並び人数:32人
・20スロ設置台数:326台
・4パチ設置台数:238台