モンスターマシン
e牙狼12 黄金騎士極限

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 73 | -4,700玉 |
| 74 | +9,370玉 |
| 75 | +39,950玉 |
| 76 | +5,580玉 |
| 77 | -29,380玉 |
| 78 | -27,820玉 |
| 79 | -15,330玉 |
| 80 | -5,980玉 |
| 113 | -850玉 |
| 114 | -11,870玉 |
| 115 | +22,030玉 |
| 116 | +35,780玉 |
| 117 | +42,610玉 |
| 118 | +5,100玉 |
| 119 | -19,200玉 |
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1091 | -116枚 | 99.4% | 6,732G |
| 1092 | +1,797枚 | 112.0% | 5,003G |
| 1093 | +796枚 | 103.6% | 7,277G |
| 1094 | +163枚 | 101.2% | 4,614G |
| 1095 | -249枚 | 97.7% | 3,679G |
| 1096 | +3,333枚 | 117.7% | 6,274G |
| 1097 | +1,278枚 | 107.3% | 5,868G |
| 1098 | -1,220枚 | 92.5% | 5,438G |
| 1114 | +2,210枚 | 110.1% | 7,328G |
| 1115 | -3,123枚 | 65.8% | 3,048G |
| 1116 | +2,578枚 | 114.7% | 5,826G |
| 1117 | +923枚 | 105.1% | 6,056G |
| 1118 | +220枚 | 103.6% | 2,034G |
| 1119 | +7,945枚 | 135.0% | 7,566G |
| 1120 | -1,527枚 | 91.3% | 5,873G |
| 1121 | -2,371枚 | 84.8% | 5,183G |
| 1122 | -3,804枚 | 75.8% | 5,247G |
| 1123 | -131枚 | 99.3% | 6,429G |
| 1124 | -1,965枚 | 89.8% | 6,449G |
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1105 | -5,018枚 | 80.2% | 8,469G |
| 1106 | +2,613枚 | 112.8% | 6,817G |
| 1107 | -6,473枚 | 68.4% | 6,837G |
| 1108 | -748枚 | 96.9% | 7,924G |
| 1109 | +3,535枚 | 114.2% | 8,319G |
| 1110 | -1,578枚 | 94.1% | 8,899G |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ サンダーV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1352 | -189枚 | 99.0% | 6,369G |
| 1353 | +2,390枚 | 111.5% | 6,944G |
| 1354 | -1,110枚 | 89.5% | 3,539G |
・朝の並び人数:168人