公開日時:2026年7月1日17時28分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 881 | -1,770枚 | 92.1% | 7,428G |
| 882 | +4,286枚 | 114.6% | 9,763G |
| 883 | -2,994枚 | 84.1% | 6,268G |
| 884 | +904枚 | 103.5% | 8,532G |
| 1024 | +10,166枚 | 134.9% | 9,710G |
| 1025 | +888枚 | 104.5% | 6,620G |
| 1026 | +1,743枚 | 105.9% | 9,858G |
| 1027 | -1,598枚 | 92.4% | 7,033G |
| 1028 | +729枚 | 102.9% | 8,255G |
| 1029 | +2,002枚 | 108.0% | 8,372G |
| 1030 | -788枚 | 96.6% | 7,638G |
| 1031 | +31枚 | 100.2% | 6,241G |
| 1032 | +6,311枚 | 124.8% | 8,491G |
| 1033 | +9,988枚 | 134.6% | 9,619G |
| 1034 | +1,502枚 | 105.0% | 9,998G |
| 1035 | -4,529枚 | 83.8% | 9,333G |
| 1036 | -4,059枚 | 80.2% | 6,840G |
| 1037 | -2,996枚 | 87.9% | 8,282G |
| 1038 | -2,747枚 | 90.6% | 9,724G |
| 1039 | +1,925枚 | 108.0% | 8,054G |
| 1040 | +797枚 | 103.2% | 8,353G |
| 1041 | +2,616枚 | 110.9% | 8,018G |
| 1042 | +603枚 | 102.9% | 6,936G |
| 1043 | -439枚 | 98.2% | 8,057G |
| 1044 | +903枚 | 103.6% | 8,338G |
| 1045 | +7,852枚 | 129.8% | 8,783G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1426 | +2,443枚 | 116.7% | 4,887G |
| 1427 | +3,909枚 | 118.3% | 7,132G |
| 1428 | +3,317枚 | 141.2% | 2,684G |
| 1429 | +6,052枚 | 157.9% | 3,487G |
| 1430 | -269枚 | 98.0% | 4,575G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 893 | +4,495枚 | 118.5% | 8,118G |
| 894 | -5,026枚 | 78.3% | 7,737G |
| 895 | -1,658枚 | 90.6% | 5,878G |
| 896 | -1,105枚 | 95.8% | 8,689G |
| 897 | -1,815枚 | 91.1% | 6,829G |
| 898 | -3,314枚 | 81.8% | 6,072G |
| 899 | -4,604枚 | 85.0% | 10,258G |
| 900 | -1,432枚 | 92.8% | 6,625G |
| 901 | +6,708枚 | 121.1% | 10,586G |
| 902 | +12,756枚 | 164.2% | 6,618G |
| 903 | +5,410枚 | 121.7% | 8,296G |
| 904 | -2,855枚 | 87.0% | 7,347G |
| 905 | -2,784枚 | 84.2% | 5,885G |
| 906 | -5,855枚 | 78.5% | 9,069G |
| 907 | +3,414枚 | 112.8% | 8,871G |
| 908 | +1,737枚 | 108.6% | 6,720G |
| 909 | +18,131枚 | 193.2% | 6,482G |
| 910 | +2,432枚 | 114.7% | 5,514G |
| 911 | -1,424枚 | 94.6% | 8,780G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +18,131枚 |
| 2 | 902 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,756枚 |
| 3 | 1494 | L 東京喰種 | +10,774枚 |
| 4 | 859 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,694枚 |
| 5 | 1437 | Lタクトオーパス デスティニー | +10,273枚 |
| 6 | 1024 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10,166枚 |
| 7 | 1033 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,997枚 |
| 8 | 1486 | L 東京喰種 | +9,879枚 |
| 9 | 1539 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,358枚 |
| 10 | 1607 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,861枚 |
| 11 | 1620 | スマスロ鉄拳6 | +8,787枚 |
| 12 | 1438 | Lタクトオーパス デスティニー | +8,469枚 |
| 13 | 1545 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,459枚 |
| 14 | 1844 | スマスロ 攻殻機動隊 | +8,272枚 |
| 15 | 1830 | チバリヨ2プラス | +8,101枚 |
| 16 | 1045 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,852枚 |
| 17 | 1459 | L ToLOVEるダークネス | +7,312枚 |
| 18 | 1674 | いざ!番長 | +7,235枚 |
| 19 | 1053 | スマスロ 化物語 | +7,068枚 |
| 20 | 1670 | いざ!番長 | +7,039枚 |
・朝の並び人数:257人