モンスターマシン
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1226 | +7,038枚 | 126.8% | 8,750G |
| 1227 | -5,497枚 | 72.8% | 6,736G |
| 1228 | +10,230枚 | 138.6% | 8,829G |
| 1230 | +535枚 | 102.4% | 7,389G |
| 1231 | +4,008枚 | 115.1% | 8,848G |
| 1232 | +4,928枚 | 121.7% | 7,562G |
| 1233 | +2,206枚 | 110.2% | 7,217G |
| 1235 | -1,612枚 | 94.1% | 9,067G |
| 1236 | -395枚 | 98.7% | 10,110G |
| 1237 | -5,494枚 | 75.1% | 7,351G |
| 1238 | +1,045枚 | 104.2% | 8,247G |
| 1250 | +5,085枚 | 116.5% | 10,246G |
| 1251 | +12,679枚 | 150.8% | 8,316G |
| 1252 | +10,125枚 | 137.4% | 9,020G |
| 1253 | +16,487枚 | 160.0% | 9,162G |
| 1255 | +7,535枚 | 129.3% | 8,564G |
| 1256 | -3,122枚 | 88.5% | 9,085G |
| 1257 | -3,245枚 | 88.3% | 9,208G |
| 1258 | +12,540枚 | 142.1% | 9,930G |
| 1260 | +5,130枚 | 118.8% | 9,094G |
| 1261 | -6,375枚 | 75.2% | 8,570G |
| 1262 | +87枚 | 100.4% | 8,225G |
| 1263 | +10,687枚 | 135.3% | 10,081G |
| 1265 | +8,218枚 | 130.7% | 8,924G |
| 1266 | +6,941枚 | 129.9% | 7,741G |
| 1267 | +101枚 | 100.4% | 9,523G |
| 1268 | +10,573枚 | 138.9% | 9,070G |
| 1270 | +4,334枚 | 114.2% | 10,176G |
| 1271 | +482枚 | 101.8% | 9,114G |
| 1272 | -7,740枚 | 70.1% | 8,633G |
| 1273 | -4,361枚 | 81.1% | 7,696G |
| 1275 | +8,749枚 | 129.9% | 9,744G |
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 2322 | +3,133枚 | 112.1% | 8,627G |
| 2323 | -284枚 | 98.6% | 6,957G |
| 2325 | +7,169枚 | 125.9% | 9,218G |
| 2326 | +6,230枚 | 121.3% | 9,748G |
| 2327 | -708枚 | 96.9% | 7,729G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 2505 | +2,966枚 | 111.8% | 8,350G |
| 2506 | +1,721枚 | 107.9% | 7,296G |
| 2507 | -4,468枚 | 74.8% | 5,904G |
| 2508 | +4,006枚 | 115.9% | 8,400G |
| 2510 | -2,197枚 | 93.0% | 10,465G |
| 2511 | +3,482枚 | 113.6% | 8,554G |
| 2512 | -2,477枚 | 90.9% | 9,042G |
| 2513 | -3,712枚 | 79.0% | 5,904G |
| 2515 | +5,959枚 | 123.0% | 8,622G |
| 2516 | +4,066枚 | 116.0% | 8,472G |
| 2517 | -3,300枚 | 82.3% | 6,220G |
| 2518 | +5,908枚 | 124.5% | 8,050G |
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 601 | +35,469玉 |
| 602 | +5,158玉 |
| 603 | -4,936玉 |
| 605 | -24,042玉 |
| 606 | +29,658玉 |
| 607 | +5,125玉 |
| 608 | -14,285玉 |
| 610 | -10,057玉 |
| 611 | +67,350玉 |
| 612 | +4,140玉 |
| 613 | -10,108玉 |
| 615 | +14,950玉 |
| 616 | +40,932玉 |
| 617 | +91,521玉 |
| 618 | -1,385玉 |
| 620 | -2,524玉 |
| 621 | +22,876玉 |
| 622 | +15,115玉 |
| 623 | +333玉 |
| 625 | -7,366玉 |
・朝の並び人数:312人
・20スロ設置台数:474台
・4パチ設置台数:420台