公開日時:2026年7月1日14時08分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1186 | +4,274枚 | 183.5% | 1,706G |
| 1187 | +6,352枚 | 204.0% | 2,036G |
| 1188 | +555枚 | 102.4% | 7,582G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1673 | -1,233枚 | 83.4% | 2,472G |
| 1675 | -198枚 | 95.1% | 1,347G |
| 1676 | +3,769枚 | 136.4% | 3,449G |
| 1677 | +3,649枚 | 137.9% | 3,213G |
| 1678 | +435枚 | 102.3% | 6,185G |
| 1680 | +7,437枚 | 126.7% | 9,283G |
| 1681 | -462枚 | 59.5% | 380G |
| 1777 | +1,294枚 | 115.5% | 2,785G |
| 1778 | +198枚 | 106.5% | 1,016G |
| 1780 | +282枚 | 111.6% | 807G |
| 1781 | +3,372枚 | 124.9% | 4,507G |
| 1782 | -129枚 | 98.1% | 2,302G |
| 1783 | -1,495枚 | 79.8% | 2,472G |
| 1785 | +6,011枚 | 140.9% | 4,893G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1682 | -3,308枚 | 76.1% | 4,606G |
| 1683 | +2,158枚 | 128.3% | 2,544G |
| 1685 | -1,483枚 | 84.9% | 3,280G |
| 1686 | -2,801枚 | 68.6% | 2,976G |
| 1687 | -1,363枚 | 82.1% | 2,545G |
| 1688 | -252枚 | 96.1% | 2,169G |
| 1700 | +1,983枚 | 123.7% | 2,792G |
| 1701 | +3,026枚 | 117.1% | 5,897G |
| 1702 | -695枚 | 81.0% | 1,221G |
| 1703 | +1,657枚 | 120.9% | 2,641G |
| 1765 | +134枚 | 100.9% | 5,058G |
| 1766 | +284枚 | 104.7% | 1,998G |
| 1767 | -2,504枚 | 64.6% | 2,355G |
| 1768 | -1,564枚 | 74.1% | 2,009G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 827 | +890玉 |
| 828 | +22,350玉 |
| 830 | +22,420玉 |
| 831 | +5,040玉 |
| 832 | -11,340玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 625 | -13,370玉 |
| 626 | +33,540玉 |
| 627 | -5,250玉 |
| 628 | -9,270玉 |
| 630 | +9,330玉 |
| 631 | -20,550玉 |
| 632 | +23,340玉 |
| 633 | +9,720玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 755 | +6,460玉 |
| 756 | +22,220玉 |
| 757 | +34,310玉 |
| 758 | -1,600玉 |
| 760 | -2,320玉 |
| 761 | -13,560玉 |
| 762 | +38,000玉 |
| 763 | -3,540玉 |
| 765 | +55,480玉 |
| 766 | +50,940玉 |
| 802 | +680玉 |
| 803 | +17,060玉 |
| 805 | +11,350玉 |
| 806 | -2,710玉 |
| 807 | -9,230玉 |
| 808 | -13,150玉 |
| 810 | -3,350玉 |
| 811 | +6,710玉 |
| 812 | -11,930玉 |
| 813 | -4,000玉 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1228 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,878G |
| 2 | 1152 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,843G |
| 3 | 1383 | マイジャグラーV | 9,488G |
| 4 | 851 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 9,369G |
| 5 | 1150 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,207G |
| 6 | 1225 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,798G |
| 7 | 1231 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,627G |
| 8 | 1232 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,422G |
| 9 | 1723 | ファンキージャグラー2 | 8,260G |
| 10 | 1728 | ファンキージャグラー2 | 8,187G |
| 11 | 1505 | マイジャグラーV | 7,881G |
| 12 | 1233 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,732G |
| 13 | 1236 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,674G |
| 14 | 1380 | マイジャグラーV | 7,598G |
| 15 | 860 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 7,537G |
| 16 | 1510 | マイジャグラーV | 7,515G |
| 17 | 1357 | マイジャグラーV | 7,501G |
| 18 | 1230 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,421G |
| 19 | 1513 | マイジャグラーV | 7,363G |
| 20 | 1763 | ゴーゴージャグラー3 | 7,207G |
| 21 | 1052 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 7,158G |
| 22 | 1355 | マイジャグラーV | 7,100G |
| 23 | 1360 | マイジャグラーV | 7,094G |
| 24 | 1227 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,086G |
| 25 | 1235 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,069G |
| 26 | 1365 | マイジャグラーV | 7,056G |
| 27 | 1057 | アレックス ブライト | 7,010G |
| 28 | 1372 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,960G |
| 29 | 1755 | ゴーゴージャグラー3 | 6,905G |
| 30 | 1387 | マイジャグラーV | 6,831G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,695枚 |
| 2 | 1235 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +9,580枚 |
| 3 | 1287 | L 東京喰種 | +8,022枚 |
| 4 | 1257 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +7,508枚 |
| 5 | 1680 | スマスロモンキーターンV | +7,437枚 |
| 6 | 1663 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,420枚 |
| 7 | 1210 | L 東京喰種 | +7,400枚 |
| 8 | 1533 | スマスロスーパーリオエース2 | +6,583枚 |
| 9 | 1267 | 沖ドキ!ゴージャス | +6,446枚 |
| 10 | 1187 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +6,352枚 |
| 11 | 1301 | L 東京喰種 | +6,240枚 |
| 12 | 1171 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,191枚 |
| 13 | 1158 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,050枚 |
| 14 | 1785 | スマスロモンキーターンV | +6,011枚 |
| 15 | 1153 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,861枚 |
| 16 | 1826 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,799枚 |
| 17 | 1538 | スマスロスーパーリオエース2 | +5,362枚 |
| 18 | 1525 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,123枚 |
| 19 | 1280 | 真打吉宗 | +5,032枚 |
| 20 | 1227 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,987枚 |
| 21 | 1880 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,767枚 |
| 22 | 1127 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +4,738枚 |
| 23 | 1263 | 沖ドキ!GOLD | +4,639枚 |
| 24 | 856 | スマスロ頭文字D 2nd | +4,387枚 |
| 25 | 1130 | プリズムナナ | +4,276枚 |
| 26 | 1186 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,274枚 |
| 27 | 1553 | スマスロ 化物語 | +4,141枚 |
| 28 | 2006 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,943枚 |
| 29 | 1676 | スマスロモンキーターンV | +3,769枚 |
| 30 | 1677 | スマスロモンキーターンV | +3,649枚 |
・朝の並び人数:40人