モンスターマシン
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 848 | +13,078枚 | 147.1% | 9,260G |
| 849 | -519枚 | 75.5% | 707G |
| 850 | -1,178枚 | 71.9% | 1,399G |
| 851 | -533枚 | 94.6% | 3,261G |
| 852 | -613枚 | 81.5% | 1,103G |
| 853 | +5,429枚 | 155.7% | 3,251G |
| 854 | +326枚 | 116.3% | 666G |
| 855 | +5,263枚 | 143.6% | 4,022G |
| 856 | +3,194枚 | 140.7% | 2,618G |
| 857 | -1,993枚 | 61.9% | 1,745G |
| 858 | -926枚 | 88.2% | 2,620G |
| 859 | -1,833枚 | 83.9% | 3,802G |
| 860 | -1,255枚 | 79.2% | 2,016G |
| 861 | -3,424枚 | 60.1% | 2,862G |
| 862 | +3,725枚 | 118.9% | 6,566G |
| 863 | -1,230枚 | 75.7% | 1,688G |
| 864 | +4,627枚 | 136.4% | 4,232G |
| 865 | +601枚 | 112.8% | 1,563G |
| 866 | +5,250枚 | 173.0% | 2,398G |
| 867 | -747枚 | 75.9% | 1,034G |
| 868 | -1,458枚 | 82.6% | 2,791G |
| 869 | -1,162枚 | 67.9% | 1,207G |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 221 | -3,940玉 |
| 222 | +40,500玉 |
| 223 | -13,140玉 |
| 224 | ±0玉 |
| 225 | +12,630玉 |
| 226 | -26,750玉 |
| 227 | +31,000玉 |
| 228 | -11,300玉 |
| 229 | +3,540玉 |
| 230 | +19,430玉 |
| 231 | -13,380玉 |
| 232 | +17,410玉 |
| 233 | +21,060玉 |
| 234 | -12,800玉 |
| 235 | -7,380玉 |
| 236 | -20,770玉 |
| 237 | -4,940玉 |
| 238 | -18,020玉 |
| 239 | -5,140玉 |
| 240 | -11,850玉 |
| 241 | -8,480玉 |
| 242 | +18,210玉 |
| 243 | -24,640玉 |
| 244 | +6,110玉 |
| 245 | -10,220玉 |
| 246 | -1,150玉 |
| 247 | +38,970玉 |
| 248 | -15,170玉 |
| 249 | +8,580玉 |
| 250 | ±0玉 |
| 251 | +660玉 |
| 252 | -1,500玉 |
| 253 | -14,160玉 |
| 254 | +23,310玉 |
| 255 | -6,360玉 |
| 256 | +13,550玉 |
| 257 | +5,450玉 |
| 258 | -16,350玉 |
| 259 | -16,580玉 |
| 260 | +29,210玉 |
| 261 | +3,350玉 |
| 262 | +21,410玉 |
| 263 | -14,510玉 |
| 264 | -22,150玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
スマスロ鉄拳6

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1619 | -3,965枚 | 85.9% | 9,363G |
| 1620 | -1,213枚 | 95.7% | 9,426G |
| 1621 | +1,146枚 | 103.7% | 10,204G |
| 1622 | -3,723枚 | 87.0% | 9,579G |
| 1623 | +3,355枚 | 112.7% | 8,801G |
| 1624 | +5,741枚 | 118.7% | 10,215G |
| 1641 | +8,225枚 | 128.3% | 9,703G |
| 1642 | -1,331枚 | 93.6% | 6,967G |
| 1643 | +8,377枚 | 129.6% | 9,429G |
| 1644 | +5,744枚 | 119.8% | 9,690G |
| 1645 | -3,152枚 | 88.4% | 9,060G |
| 1646 | +1,502枚 | 105.2% | 9,644G |
ハナハナホウオウ~天翔~-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1717 | +236枚 | 100.8% | 10,149G |
| 1718 | +3,322枚 | 110.3% | 10,795G |
| 1719 | +2,458枚 | 107.8% | 10,536G |
| 1720 | -515枚 | 97.7% | 7,575G |
| 1721 | +2,686枚 | 109.7% | 9,274G |
| 1722 | +1,029枚 | 104.2% | 8,092G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 1825 | チバリヨ2プラス | +17,686枚 |
| 2 | 1545 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +16,169枚 |
| 3 | 848 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +13,078枚 |
| 4 | 1488 | L 東京喰種 | +12,861枚 |
| 5 | 1023 | スマスロ 秘宝伝 | +12,656枚 |
| 6 | 1028 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,508枚 |
| 7 | 1630 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +9,008枚 |
| 8 | 1643 | スマスロ鉄拳6 | +8,377枚 |
| 9 | 1561 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,230枚 |
| 10 | 1641 | スマスロ鉄拳6 | +8,225枚 |
・朝の並び人数:168人
・20スロ設置台数:751台
・4パチ設置台数:704台