公開日時:2026年6月24日17時16分

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 708 | +6,001枚 | 121.0% | 9,528G |
| 710 | -1,947枚 | 75.8% | 2,680G |
| 711 | +501枚 | 105.1% | 3,299G |
| 712 | -1,481枚 | 80.8% | 2,570G |
| 713 | -918枚 | 72.7% | 1,122G |
| 715 | -1,989枚 | 73.6% | 2,507G |
| 716 | -1,974枚 | 88.9% | 5,949G |
| 717 | -426枚 | 91.5% | 1,679G |
| 718 | -4,429枚 | 67.9% | 4,593G |
| 720 | -2,109枚 | 79.8% | 3,486G |
| 721 | +596枚 | 105.3% | 3,761G |
| 722 | +2,244枚 | 108.2% | 9,143G |
| 723 | -492枚 | 88.1% | 1,382G |
| 725 | -4,744枚 | 79.0% | 7,545G |
| 726 | -30枚 | 99.8% | 5,837G |
| 727 | -2,518枚 | 72.7% | 3,076G |
| 728 | +4,625枚 | 118.6% | 8,276G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 751 | +463枚 | 104.5% | 3,398G |
| 752 | +1,239枚 | 121.3% | 1,938G |
| 753 | +1,105枚 | 114.1% | 2,617G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 608 | +2,488枚 | 122.6% | 3,668G |
| 610 | -503枚 | 87.5% | 1,343G |
| 611 | +8,875枚 | 154.1% | 5,464G |
| 612 | +2,566枚 | 117.4% | 4,919G |
| 613 | -1,342枚 | 79.9% | 2,222G |
| 615 | -1,068枚 | 72.5% | 1,296G |
| 616 | -434枚 | 81.5% | 782G |
| 617 | -38枚 | 99.8% | 5,372G |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 371 | +46,590玉 |
| 372 | -6,870玉 |
| 373 | -1,480玉 |
| 375 | -2,130玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 531 | -6,300玉 |
| 532 | -12,750玉 |
| 533 | -840玉 |
| 535 | -1,870玉 |
| 536 | -16,120玉 |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1175 | -651枚 | 89.6% | 2,087G |
| 1176 | -932枚 | 96.6% | 9,008G |
| 1177 | -230枚 | 94.0% | 1,283G |
| 1178 | -416枚 | 77.4% | 614G |
| 1180 | -1,354枚 | 87.9% | 3,733G |
| 1181 | -635枚 | 75.6% | 867G |
| 1182 | +1,962枚 | 108.7% | 7,548G |
| 1183 | -442枚 | 54.1% | 321G |
| 1231 | +1,650枚 | 107.5% | 7,308G |
| 1232 | -212枚 | 82.5% | 405G |
| 1233 | +2,356枚 | 110.0% | 7,833G |
| 1235 | -360枚 | 88.6% | 1,057G |
| 1236 | -1,141枚 | 95.2% | 7,921G |
| 1237 | -214枚 | 86.6% | 533G |
| 1238 | +571枚 | 104.4% | 4,314G |
| 1350 | -1,051枚 | 91.0% | 3,878G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1170 | +107枚 | 103.9% | 926G |
| 1171 | +705枚 | 105.8% | 4,065G |
| 1172 | -214枚 | 97.6% | 3,034G |
| 1173 | +606枚 | 103.7% | 5,501G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 787 | +6,830枚 | 143.0% | 5,291G |
| 788 | +654枚 | 102.4% | 9,216G |
| 800 | -66枚 | 99.3% | 3,094G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 658 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,930G |
| 2 | 708 | L 東京喰種 | 9,528G |
| 3 | 660 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,227G |
| 4 | 788 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 9,216G |
| 5 | 722 | L 東京喰種 | 9,143G |
| 6 | 1176 | ネオアイムジャグラーEX | 9,008G |
| 7 | 1351 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,004G |
| 8 | 663 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,654G |
| 9 | 802 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,509G |
| 10 | 728 | L 東京喰種 | 8,276G |
| 11 | 808 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,191G |
| 12 | 676 | 真打吉宗 | 8,069G |
| 13 | 666 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,058G |
| 14 | 1236 | ネオアイムジャグラーEX | 7,921G |
| 15 | 667 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,867G |
| 16 | 1233 | ネオアイムジャグラーEX | 7,833G |
| 17 | 801 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,654G |
| 18 | 653 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,652G |
| 19 | 1182 | ネオアイムジャグラーEX | 7,548G |
| 20 | 725 | L 東京喰種 | 7,545G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 611 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,875枚 |
| 2 | 787 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +6,830枚 |
| 3 | 1352 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +6,680枚 |
| 4 | 755 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,226枚 |
| 5 | 708 | L 東京喰種 | +6,001枚 |
| 6 | 867 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +5,088枚 |
| 7 | 728 | L 東京喰種 | +4,625枚 |
| 8 | 732 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,546枚 |
| 9 | 637 | スマスロモンキーターンV | +4,255枚 |
| 10 | 761 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,588枚 |
| 11 | 1075 | 燃えチバ-30 | +2,943枚 |
| 12 | 1030 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +2,673枚 |
| 13 | 612 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,566枚 |
| 14 | 653 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,519枚 |
| 15 | 608 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,488枚 |
| 16 | 1233 | ネオアイムジャグラーEX | +2,356枚 |
| 17 | 722 | L 東京喰種 | +2,244枚 |
| 18 | 768 | スマスロ 秘宝伝 | +2,185枚 |
| 19 | 1168 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,039枚 |
| 20 | 706 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,980枚 |
・朝の並び人数:40人
・20スロ設置台数:348台
・4パチ設置台数:200台