モンスターマシン
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1484 | +5,195枚 | 117.8% | 9,725G |
| 1485 | -904枚 | 96.3% | 8,068G |
| 1486 | +2,750枚 | 110.4% | 8,798G |
| 1487 | +3,634枚 | 111.8% | 10,280G |
| 1488 | +3,783枚 | 112.6% | 9,976G |
| 1489 | +5,630枚 | 121.7% | 8,633G |
| 1490 | -3,223枚 | 87.6% | 8,674G |
| 1491 | -429枚 | 98.0% | 7,330G |
| 1492 | +14,007枚 | 145.4% | 10,293G |
Pスーパー海物語IN沖縄6

| 台番 | 差玉 |
|---|
| 309 | +29,350玉 |
| 310 | -7,380玉 |
| 311 | -4,820玉 |
| 312 | -2,430玉 |
| 313 | +7,390玉 |
| 314 | -3,450玉 |
| 315 | -2,780玉 |
| 316 | +20,600玉 |
| 317 | +12,650玉 |
| 318 | -2,000玉 |
| 319 | +6,170玉 |
| 342 | +20玉 |
| 343 | +3,210玉 |
| 344 | +5,230玉 |
| 345 | -1,220玉 |
| 346 | -7,320玉 |
| 347 | -6,680玉 |
| 348 | -3,370玉 |
| 349 | +1,100玉 |
| 350 | +2,230玉 |
| 351 | -830玉 |
| 352 | +32,160玉 |
PICK UP機種(パチスロ)
L アズールレーン THE ANIMATION

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1507 | +9,218枚 | 129.4% | 10,435G |
| 1508 | -812枚 | 96.0% | 6,825G |
| 1509 | +8,160枚 | 131.5% | 8,639G |
| 1510 | +239枚 | 101.6% | 4,892G |
| 1511 | +4,311枚 | 117.1% | 8,421G |
| 1512 | +5,092枚 | 118.3% | 9,293G |
| 1513 | +2,939枚 | 112.5% | 7,855G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 1037 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,278枚 |
| 2 | 1492 | L 東京喰種 | +14,007枚 |
| 3 | 854 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +13,474枚 |
| 4 | 899 | パチスロ からくりサーカス | +12,229枚 |
| 5 | 1622 | いざ!番長 | +9,950枚 |
| 6 | 952 | スマスロ北斗の拳 | +9,642枚 |
| 7 | 1507 | L アズールレーン THE ANIMATION | +9,218枚 |
| 8 | 1679 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | +8,750枚 |
| 9 | 848 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,389枚 |
| 10 | 1509 | L アズールレーン THE ANIMATION | +8,160枚 |
・朝の並び人数:270人
・20スロ設置台数:751台
・4パチ設置台数:704台